Вільні місця в закладах дошкільної освіти станом на 01.12.2020 р.
ЗДО № | Кількість місць | загальна кількість місць | |||
переддошкільна група
(2-3 роки) |
молодша група
(3-4 роки) |
середня група
(4-5 років) |
старша група
(5-6 років) |
||
1 | – | – | 4 | – | 4 |
2 | 32 | 15 | – | – | 47 |
4 | 20 | 10 | – | – | 30 |
5 | 6 | 3 | 3 | – | 12 |
6 | 26 | 14 | – | – | 40 |
7 | 2 | 5 | – | – | 7 |
8 | 10 | 6 | 7 | 4 | 27 |
9 | 16 | 9 | 5 | – | 30 |
11 | 3 | – | – | – | 3 |
14 | 18 | – | 10 | – | 28 |
18 | – | – | 2 | 5 | 7 |
20 | 6 | 2 | – | – | 8 |
21 | 6 | 6 | 4 | 10 | 26 |
22 | 17 | 2 | – | 5 | 24 |
24 | 14 | 6 | – | 8 | 28 |
25 | 10 | 3 | 8 | 3 | 24 |
26 | 6 | – | – | 10 | 16 |
27 | 15 | 10 | 15 | 7 | 47 |
28 | 10 | 18 | – | 7 | 35 |
30 | 25 | – | 3 | 5 | 33 |
32 | 15 | 15 | – | – | 30 |
33 | 5 | 5 | – | – | 10 |
34 | 10 | 10 | 17 | 10 | 47 |
35 | 22 | 13 | 14 | 3 | 52 |
38 | 25 | 28 | 5 | – | 58 |
39 | 14 | – | – | – | 14 |
40 | 9 | 3 | – | – | 12 |
43 | 32 | 18 | 5 | – | 55 |
45 | 23 | 12 | 18 | – | 53 |
46 | 15 | 16 | 20 | 21 | 72 |
47 | 15 | – | 10 | – | 25 |
48 | – | – | 5 | – | 5 |
49 | 7 | 10 | – | – | 17 |
50 | 1 | – | – | – | 1 |
51 | 14 | 29 | 20 | 17 | 80 |
52 | 20 | – | 5 | 10 | 35 |
53 | – | 9 | – | – | 9 |
НВК
Берегиня |
6 | 14 | 5 | – | 25 |
НВК
Лідер |
– | 2 | – | – | 2 |
разом | 475 | 293 | 185 | 125 | 1078 |