ВАКАНСІЇ (станом на 14 червня 2017 р.)
| Загальноосвітні навчальні заклади | ||
| Військ.-спортивний ліцей-інтернат | Заступник директора з ВР (1 ставка) | Постійне місце |
| Вчитель початкових класів | ||
| ЗОШ № 10 | 1 ставка
(викладання на румунській мові) |
Тимчасове місце |
| Гімназія № 2 | 1 ставка | Постійне місце |
| Асистент вчителя | ||
| ЗОШ № 30 | 2 штатні одиниці по 0,5 ставки | Тимчасове місце |
| ЗОШ № 39 | 0,5 ставки | Постійне місце |
| Інформатика, математика | ||
| ЗОШ № 16 | 18 годин (математика, інформатика) | Постійне місце |
| ЗОШ № 20 | 8 годин (математика) | Постійне місце |
| ЗОШ № 33 | 33 години (інформатика) | Тимчасове місце |
| ЗОШ № 14 | 10 годин | Постійне місце |
| Вчитель історії та правознавства | ||
| ЗОШ № 20 | 9,5 годин | Постійне місце |
| Вчитель української мови та літератури | ||
| ЗОШ № 33 | 9 годин | Постійне місце |
| ЗОШ № 14 | 18 годин | Тимчасове місце |
| Вихователь групи продовженого дня | ||
| ЗОШ № 39 | 1 ставка | Буде з 01.09.2017р. |
| Вчитель фізичної культури | ||
| ЗОШ № 2 | 18 годин | Тимчасове місце |
| ЗОШ № 25 | 22 години в початкових класах | Постійне місце |
| ЗОШ № 39 | 15 годин в початкових класах | Постійне місце |
| Вчитель біології | ||
| ЗОШ № 20 | 9 годин | Тимчасове місце |
| Практичний психолог | ||
| ЗОШ № 6 | 1 ставка | Тимчасове місце |
| ЗОШ № 8 | 0,75 ставки | Постійне місце |
| ЗОШ № 16 | 0,5 ставки | Тимчасове місце |
| Гімназія № 3 | 1 ставка | Постійне місце |
| ЗОШ № 19 | 0,5 ставки | Постійне місце |
| Соціальний педагог | ||
| Гімназія № 3 | 1 ставка | Тимчасове місце |
| «Захист Вітчизни» | ||
| ЗОШ № 2 | 12 годин | Постійне місце |
| ЗОШ № 20 | 15 годин | Постійне місце |
| ЗОШ № 8 | 3 години + 0,5 ставки керівника гуртка з військово-патріотичної роботи | |
| ЗОШ № 38 | 3 години + 0,5 ставки керівника гуртка з військово-патріотичної роботи | Постійне місце |
| Вчитель івриту | ||
| ЗОШ № 41 | 12 годин | Постійне місце |
| Вчитель образотворчого мистецтва | ||
| ЗОШ № 41 | 2 години | Постійне місце |
| Вчитель трудового навчання | ||
| ЗОШ № 8 | 16 годин | Постійне місце |
| Вчитель географії | ||
| ЗОШ № 14 | 16 годин | Постійне місце |
| Вчитель хімії | ||
| ЗОШ № 14 | 14 годин | Постійне місце |
| Вчитель робототехніки | ||
| ЗОШ № 41 | 9 годин | Постійне місце |
| Інженер з обслуговування комп’ютерів | ||
| ЗОШ № 33 | 1 ставка | Постійне місце |





