Напередодні Дня міста у Чернівцях з’явилися білборди та сіті-лайти із зображеннями понад 30 юних чернівчан, які досягли чималих успіхів у різних сферах, таким чином прославивши своє місто і за його межами.
Надзвичайно приємно, що серед юної еліти – 10 учнів ЗНЗ міста, які є переможцями різноманітних інтелектуальних змагань, мистецьких та спортивних випробувань.
| № з/п | Прізвище, ім’я | Заклад | Досягнення |
| 1. | Веремчук Микола | Учень 11 класу Чернівецького ліцею №1 | Переможець міжнародних конференцій, всеукраїнських олімпіад з фізики |
| 2. | Війтенко Юлія | Учениця 11 класу Чернівецької ЗОШ №24 | Переможець всеукраїнських предметних олімпіад та турнірів |
| 3. | Качур Артур | Учень 11 класу Чернівецької гімназії №5 | Переможець міжнародних, всеукраїнських олімпіад та конференцій з фізики, астрономії |
| 4. | Курпа Ольга | Учениця 11 класу Чернівецького ліцею №3 | Переможець всеукраїнських олімпіад з біології |
| 5. | Лікар Аміна | Учениця 10 класу Чернівецької гімназії №7 | Переможець всеукраїнських олімпіад з англійської та німецької мов, лідер учнівського врядування |
| 6. | Максимюк Михайло | Учень 9 класу Чернівецької ЗОШ №4 | Переможець всеукраїнських предметних конкурсів та змагань |
| 7. | Мартинюк Анна | Учениця 11 класу Чернівецької гімназії №2 | Переможець всеукраїнських конкурсів з астрономії |
| 8. | Навольський Владислав | Учень 11 класу Чернівецької гімназії №4 | Переможець всеукраїнських олімпіад з географії |
| 9. | Паневська Діана | Учениця 11 класу Чернівецька гімназія №1 | Переможець міжнародних конкурсів, всеукраїнських олімпіад з німецької мови |
| 10. | Смоліна Дар’я | Учениця 6 класу Чернівецького ліцею №4 | Переможець всеукраїнських змагань з плавання |
Пишаємось здобутками та чекаємо нових перемог!















