До 2 вересня матеріально-відповідальним особам закладів освіти, згідно нижче наведеного списку, з’явитися з круглою печаткою закладу в 108 кабінет управління освіти (вул. Героїв Майдану, 176) до Олещенка В.Ф з 9:00 до 15:00 год, для підписання акту отриманих послуг з вимірювання опору заземлення та отримання примірника Технічного звіту з результатами обстеження.
| № | Навчальний заклад | Адреса, м. Чернівці |
| 1 | ДНЗ №1 | вул. Шевченка,18/20 |
| 2 | ДНЗ №2 | вул. Узбецька, 29 |
| 3 | ДНЗ №3 | вул. Кармелюка, 43а |
| 4 | ДНЗ №4 | вул. Руська, 15 |
| 5 | ДНЗ №5 | вул. Щепкіна, 9 |
| 6 | ДНЗ №6 | вул. Й. Главки, 8/10 |
| 7 | ДНЗ №7 | вул. Кобилянської, 21 |
| 8 | ДНЗ №9 | пр. Незалежності, 88 |
| 9 | ДНЗ №11 | вул. Петергофська, 1 |
| 10 | ДНЗ №12 | вул. О. Кобилянської 40 |
| 11 | ДНЗ №14 | вул. Кузнецова, 25 |
| 12 | ДНЗ №15 | вул. О. Гузар, 12 |
| 13 | ДНЗ №16 | вул. Шипинська, 13 |
| 14 | ДНЗ №17 | вул. Коперника, 19 |
| 15 | ДНЗ №18 | вул. Сторожинецька 33а |
| 16 | ДНЗ №19 | вул. Руська, 178 |
| 17 | ДНЗ №20 | вул. Руська, 182а |
| 18 | ДНЗ №21 | вул. Небесної Сотні, 9а |
| 19 | ДНЗ №23 | вул. В. Александрі, 30 |
| 20 | ДНЗ №24 | вул. Мусоргського, 13 |
| 21 | ДНЗ №25 | вул. Достоєвського, 10а |
| 22 | ДНЗ №26 | провул. Надрічний, 17 |
| 23 | ДНЗ №27 | вул. П. Орлика, 1в |
| 24 | ДНЗ №28 | вул. Якоба фон Петровича 12 |
| 25 | ДНЗ №29 | вул. Шептицького, 11 |
| 26 | ДНЗ №30 | бул. Героїв Крут, 7 |
| 27 | ДНЗ №31 | вул. С. Руданського 10 |
| 28 | ДНЗ №32 | вул. Парковий Проїзд 6 |
| 29 | ДНЗ №34 | вул. Південно-Кільцева 9б |
| 30 | ДНЗ №36 | вул. Гулака Артемовського 2 |
| 31 | ДНЗ №37 | вул. Гаврилюка, 11 |
| 32 | ДНЗ №38 | бул. Героїв Крут, 3 |
| 33 | ДНЗ №39 | вул. Глибоцька 7/13 |
| 34 | ДНЗ №40 | вул. Шкільна, 21 |
| 35 | ДНЗ №41 | вул. Полєтаєва, 19 |
| 36 | ДНЗ №43 | вул. Небесної Сотні 10в |
| 37 | ДНЗ №46 | вул. В. Сосюри, 1а |
| 38 | ДНЗ №47 | вул. Винниченка, 1а |
| 39 | ДНЗ №49 | вул. Хотинська, 4а |
| 40 | ДНЗ №50 | вул. Ю. Гагаріна, 89 |
| 41 | ДНЗ №51 | 4 провул. О. Вільшини 13 |
| 42 | ДНЗ №52 | вул. Полєтаєва, 3 |
| 43 | ДНЗ №53 | вул. Дарвіна, 11а |
| 44 | Д/с №4 | вул. Київська, 33 |
| 45 | Чорнівський НВК | 0310, c.Чорнівка, вул. Головна, 15 |
| 46 | НВК «Любисток» | вул. Руська, 228-а |
| 47 | Ліцей №1 | вул. Штейнбарга, 2; вул Поштова, 1 |
| 48 | Ліцей №8 | Проспект Незалежності, 68 |
| 49 | Ліцей №11 | вул. Головна, 73 |
| 50 | Коровійський ліцей | 60410, с.Коровія, вул. Шкільна, 1-а |
| 51 | Ліцей №16 | вул. Головна, 87 |
| 52 | ЗОШ №30 | вул. О.Щербанюка, 4 |
| 53 | ЗОШ №16 | вул. Білоруська, 77 |
| 54 | ЗОШ №10 | вул. Горіхівська, 31 |
| 55 | ІРЦ №1 | вул. Міцкевич, 5 |
| 56 | ІРЦ №2 | вул. Карбулицького, 4 |
| 57 | ІРЦ №3 | вул. Горіхівська, 39 |
| 58 | Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді | вул. Небесної Сотні, 23 |
| 59 | ЧМФ театр-студія “Гердан” | вул. Поповича, 4 |
| 60 | Чернівецький міський палац дітей та юнацтва | вул. А.Шептицького, 10 |
| 61 | Центр дитячої та юнацької творчості | вул. Головна 224 |
| 62 | Чернівецький центр юних техніків ім. Каденюка | вул. Головна, 220 |
| 63 | БТДЮ | вул. Демократична, 5 |
| 64 | Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | вул. Білоруська, 77 |





