- Заступник директора
- Вчитель іноземної мови
- Вчитель української мови та літератури
- Асистент вчителя
- Вчитель математики
- Вчитель хімії
- Вчитель інформатики
- Вчитель-логопед
- Вихователь закладу загальної середньої освіти
- Музичний керівник
- Вчитель фізики
- Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
- Педагог соціальний
- Вчитель предмету “Захист України”
- Вчитель фізкультури
- Вчитель біології
- Вчитель історії
- Вчитель предмету “Технології”
- Вчитель мистецтва
- Вчитель зарубіжної літератури
- Вчитель географії
- Вчитель правознавства
- Вчитель фінансової грамотності/ підприємства/ медіаграмотності
- Дефектолог
- Двірник
- Інженер-електрик
- Сестра медична (брат медичний)
- Фахівець з публічних закупівель
- Прибиральник службових приміщень
- Лаборант
- Керівник гуртка
- Педагог-організатор
- Головний бухгалтер
- Практичний психолог
- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
- Інженер з охорони праці
- Зав. бібліотекою
| № | Назва закладу | Адреса | Номер телефону | Навантаження |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заступник директора | |||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності, буд.68 | 53-12-78,53-23-96 | 1 ставка ( заступник директора з АГР) | |
| Чернівецька гімназія 12 “Лідер” | Вул.Бережанська 25 а | (0372)52-96-07 | 1 ставка ( заступник директора з АГР) | |
| 2 | Вчитель іноземної мови | |||
| Чернівецький ліцей #10 | вул.Головна, 131 | +380505485313 | вчитель англійської мови (1ставка) | |
| Чернівецький ліцей №7 | проспект Незалежності, 88Д | 53-52-01 | вчитель англійської мови (12 год.) | |
| Чернівецька гімназія 12 “Лідер” | Вул.Бережанська 25 а | (0372)52-96-07 | Вчитель англійської мови (9 ) | |
| Чернівецький ліцей 5 “Оріяна” | Вул.Д.Загула, 8 | 0503741991 | Учитель англійської мови (0.5 ст) | |
| 3 | Вчитель української мови та літератури | |||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності, буд.68 | 53-12-78,53-23-96 | 1 ставка | |
| Чернівцька гімназія #6 Берегиня | вул І.Карбулицького, 2 | 56-01-81 | 21 година | |
| 4 | Асистент вчителя | |||
| Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | 53-98-04 | 1 ставка | |
| 2 | Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | (372) 51-05-78 | 1 ставка |
| 3 | Коровійський ліцей | вул. Шкільна 1-А, с.Коровія | 0997973676 | 2 ставки |
| 4 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 | вул. Небесної Сотні, 18А | (0372) 53-30-58 | 1 ставка |
| 5 | Чернівецький ліцей №21 | вул. Карбулицького,4 | (0372)560-703 | 1ставка |
| 6 | Чернівецький ліцей №12 “Ювілейний” | вул. Лесі Українки, 1 | (032) 52-27-11 | 1 ставка |
| Чернівецька гімназія №14 | вул. Героїв Майдану, 152-А | (0372) 53-40-57 | 1 ставка | |
| Вчитель математики | ||||
| 1 | Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | 53-98-04 | 13 год (на час лікарняного основного працівника) |
| 2 | Чернівецький ліцей № 1 | Вул. Штейнбарга, 2 | 55-07-20
0509132440 |
15 год (10 клас з поглибленим вивченням математики) |
| 3 | Чернівецький ліцей №16 | вул.Головна,87 | 52-35-45 | |
| 6 | Вчитель хімії | |||
| 7 | Вчитель інформатики | |||
| 8 | Вчитель-логопед | |||
| 9 | Вихователь закладу загальної середньої освіти | |||
| 10 | Муз-керівник | |||
| Чернівецький ліцей №12 “Ювілейний” Чернівецької міської ради | вул. Лесі Українки, 1 | 0372 52-27-11 | 20 год
(учитель музичного мистецтва) |
|
| 11 | Вчитель фізики | |||
| 1 | Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | (372) 51-05-78 | 7 год |
| 2 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 | вул. Небесної Сотні, 18А | (0372) 53-30-58 | 8 год |
| 12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | |||
| 13 | Педагог соціальний | |||
| 14 | Вчитель предмету Захист України | |||
| 15 | Вчитель фізкультури | |||
| 1 | Чернівецький ліцей №16 | Головна, 87 | 52-35-45 | |
| 16 | Вчитель біології | |||
| 17 | Вчитель історії | |||
| 18 | Вчитель предмету “Технології” | |||
| 19 | Вчитель мистецтва | |||
| 20 | Вчитель зарубіжної літератури | |||
| 21 | Вчитель географії | |||
| 22 | Вчитель правознавства | |||
| 23 | Вчитель фінансової грамотності/ підприємництва/ медіаграмотності | |||
| 24 | Дефектолог | |||
| 25 | Двірник | |||
| 26 | Інженер-електрик | |||
| Чернівецька гімназія №7 | вул. Руська 257А | (0372)503911 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №1 | вул. Немирівська 3 | (0372)58-98-69 | 0,5 ставки | |
| Чернівецька гімназія № 10 | вул. Горіхівська 29 | (0372)52-28-12 | 1 ставка | |
| 27 | Сестра медична (брат медичний) | |||
| 1 | Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | (372) 51-05-78 | 0,5 ставки |
| 2 | Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності, буд.68 | 53-12-78,53-23-96 | 1 ставка |
| 3 | Чернівецька гімназія №15 | вул.Мазепи Івана,8-А | 52-63-75 | 1 ставка |
| 4 | Чернівецька гімназія №1 | вул. Немирівська 3 | 58-98-69 | 0.5 ставка |
| 5 | Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика, 22 | (0372) 52-44-73 | 1 ставка |
| 6 | Чернівецька гімназія 12 “Лідер” | Вул. Бережанська 25а | (0372)52-96-07 | 1 ст.+0.25 дієт.сестра |
| 28 | Фахівець з публічних закупівель | |||
| 1 | Чернівецька гімназія№3 | вул. Хотинська,23 | 52 95 21 | 1 ставка |
| 2 | Чернівецький ліцей №16 | вул.Головна,87 | 52-35-45 | 0.5 ставки |
| 29 | Прибиральник службових приміщень | |||
| 1 | Чернівецький ліцей №16 | вул.Головна, 87 | 52-35-45 | 1 ставка |
| 30 | Лаборант | |||
| Чернівецький ліцей № 1 | Вул. Штейнбарга, 2 | 55-07-20
0509132440 |
1 ставка | |
| Секретар | ||||
| Чернівецький ліцей № 1 | Вул. Штейнбарга, 2 | 55-07-20
0509132440 |
1 ставка | |
| 31 | Керівник гуртка | |||
| 32 | ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР | |||
| 1 | Коровійський ліцей | вул. Шкільна 1-А, с.Коровія | 0997973676 | 1 ставка |
| 33 | Головний бухгалтер | |||
| 1 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 | вул. Небесної Сотні, 18А | (0372) 53-30-58 | 1 ставка |
| Чернівецька гімназія 12 “Лідер” | Вул.Бережанська 25 а | |||
| 34. | Практичний психолог | |||
| 1 | Чернівецький ліцей #10 | вул.Головна, 131 | +380505485313 | 1 ставка |
| 2 | Чернівецька гімназія №15 | вул.Мазепи Івана,8-А | 52-63-75 | 0,5 ставки |
| 3. | Чернівецький ліцей 14 | вул.Шкільна,3 | 52- 61-81 | 0.75 ставки |
| 35 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | |||
| Чернівецький ліцей №12 “Ювілейний” | вул. Лесі Українки, 1 | 0372 52-27-11 | 1,5 ставки | |
| Чернівецька гімназія №14 | вул. Героїв Майдану, 152-А | (0372) 53-40-57 | 1 ставка | |
| 36 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | |||
| Чернівецька гімназія N 4 | вул. Осіння, 48 (вул. Дмитра Шпетка, 48) | 52 94 37 | 0,5 ставки | |
| 37 | Інженер з охорони праці | |||
| 38 | Зав. бібліотекою | |||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності, буд.68 | 53-12-78,53-23-96 | 1 ставка | |
| 40 | Вихователь ГПД | |||
| 1. | Чернівецька гімназія №16 Чернівецької міської ради | вул. Українських добровольців (Білоруська), 77 | (0372) 58-28-37 | 1 ставка |
| 2. | Чернівецький ліцей №12 “Ювілейний” Чернівецької міської ради | вул. Лесі Українки, 1 | 0372 52-2-11 | 1 ставка |
“Безпековий простір”
| інспектор СОБ | Чернівецька гімназія №16 Чернівецької міської ради | вул. Українських добровольців (Білоруська), 77 | (0372) 58-28-37 |





