| Заступник директора | ||||
| № | Назва закладу | Адреса | Номер телефону | Навантаження |
|---|---|---|---|---|
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | пр. Незалежності, буд. 68 | 53-12-78 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №12 “Лідер” | Бережанська, 25-а | (0372) 52-96-07 | 1 ставка , заступник директора з господарської частини | |
| Вчитель іноземної мови | ||||
| Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | (0372)539804 | 20 год | |
| Чернівецька гімназія №7 | вул. Руська 257-А | (0372)503911 | 25год (німецька мова) | |
| Чернівецький ліцей №12 “Ювілейний” | вул. Лесі Українки, 1 | (0372) 522711 | 22 год.
Англійська мова |
|
| Чернівецька гімназія № 9 | вул. Володимира Великого, 36 | /0372/53-82-35 097 999 01 47 | 21-22 год (англійська) | |
| Чернівецький ліцей № 16 | вул. Головна, 87 | (0372)523545, (0372)523649 | 31 год (англійська) | |
| 3 | Вчитель української мови та літератури | |||
| Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | (0372)539804 | 14 год | |
| Чернівецький ліцей №15 “ОРТ” | вул. Шкільна, 2 | (0372) 527367 | 9 год | |
| 4 | Асистент вчителя | |||
| Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | (0372)539804 | 2 ст. | |
| Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика К., 22 | (0372)52-44-73 | 3 ставки | |
| Чернівецький ліцей № 20
Чернівецької міської ради |
вул.Воробкевича 19 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №19 Чернівецької міської ради | вул. Івана Підкови, 9 | (0372)560373 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія № 15 Чернівецької міської ради | вул.Мазепи Івана,8-А | 0507156164 | 2 ставки | |
| Чернівецька гімназія № 9 | вул. Володимира Великого, 36 | /0372/53-72-35 097 999 01 47 | 2 ставки | |
| Чернівецький ліцей №15 “ОРТ” | вул. Шкільна, 2 | (0372) 527367 | 1 ставка | |
| Чернівецький ліцей № 19 | Фізкультурна,5 | 58-11-32 | 1,5 ставки | |
| Чернівецька гімназія № 20 | вул. Глібова, 12 | 58-10-21 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія 13 | Дібровецька, 5А | 0953301974 | 1 ставка | |
| Коровійський ліцей | с.Коровія вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 4 СТАВКИ | |
| 5 | Вчитель математики | |||
| Чернівецький ліцей № 20
Чернівецької міської ради |
вул.Воробкевича 19 | 15 годин | ||
| 6 | Вчитель хімії | |||
| 7 | Вчитель інформатики | |||
| Чернівецька гімназія №12 “Лідер” | Бережанська, 25-а | (0372)52-96-07 | 11 год | |
| 8 | Вчитель-логопед | |||
| Коровійський ліцей | с.Коровія, вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 0,5 ставки | |
| 9 | Вихователь закладу загальної середньої освіти (ГПД) | |||
| 10 | Муз-керівник | |||
| Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | (0372)539804 | 18 год | |
| Чернівецький ліцей №12 “Ювілейний” | вул. Лесі Українки, 1 | (0372) 522711 | 19 год. | |
| Чернівецька гімназія №12 “Лідер” | Бережанська, 25-а | (0372) 52-96-07 | 6,5 год | |
| Чернівецька гімназія
№ 10 |
вул. Горіхівська, 29 | (0372) 52-28-12 | 8 год | |
| 11 | Вчитель фізики | |||
| 12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | |||
| 13 | Педагог соціальний | |||
| 14 | Вчитель предмету Захист України | |||
| 15 | Вчитель фізкультури | |||
| Чернівецький ліцей № 16 | вул. Головна, 87 | (0372)523545, (0372)523649 | 1 ставка | |
| 16 | Вчитель біології | |||
| 17 | Вчитель історії | |||
| 18 | Вчитель предмету “Технології” | |||
| Чернівецька гімназія 13 | Дібровецька, 5А | 0953301974 | 15 годин | |
| 19 | Вчитель мистецтва | |||
| 20 | Вчитель зарубіжної літератури | |||
| 21 | Вчитель географії | |||
| 22 | Вчитель правознавства | |||
| 23 | Вчитель фінансової грамотності/ підприємництва/ медіаграмотності | |||
| 24 | Дефектолог | |||
| 25 | Двірник | |||
| Чернівецький ліцей №12 “Ювілейний” | вул. Лесі Українки, 1 | (0372) 522711 | 1 ст. | |
| 26 | Інженер-електрик | |||
| Чернівецька гімназія № 10 | вул. Горіхівська, 29 | (0372) 52-28-12 | 1 ст. | |
| 27 | Сестра медична (брат медичний) | |||
| Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика К., 22 | (0372)52-44-73 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія № 15 Чернівецької міської ради | вул.Мазепи Івана,8-А | 0507156164 | 1 ставка | |
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | пр. Незалежності, буд. 68 | 53-12-78 | 1 ставка | |
| Чернівецький ліцей №15 “ОРТ” | вул. Шкільна, 2 | (0372) 527367 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №12 “Лідер” | Бережанська, 25-а | (0372) 52-96-07 | 1 ставка+ 0,25 ставки дієтсестри | |
| Чернівецький ліцей №5 “Оріяна” | Д.Загула, 8 | 0503741991 | 1 ставка | |
| 28 | Фахівець з публічних закупівель | |||
| Чернівецький ліцей № 16 | вул. Головна, 87 | (0372)523545, (0372)523649 | 0,5 ставки | |
| 29 | Прибиральник службових приміщень | |||
| Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | (0372)539804 | 2 ст. | |
| Чернівецький ліцей №12 “Ювілейний” | вул. Лесі Українки, 1 | (0372) 522711 | 2 ст. | |
| Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика К., 22 | (0372)52-44-73 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №16 | вул. Українських добровольців, 77 | (0372)582837 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія № 18 | вул. Щербанюка,4 | (0372)53-42-08 | 1 ставка | |
| Чернівецький ліцей № 16 | вул. Головна, 87 | (0372)523545, (0372)523649 | 1 ставка | |
| 30 | Лаборант | |||
| Коровійський ліей | с.Коровія вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 0,75 ставки | |
| Секретар | ||||
| Чернівецька гімназія №12 “Лідер” | Бережанська, 25-а | (0372) 52-96-07 | 0,5 ставки | |
| Чернівецька гімназія 13 | Дібровецька, 5А | 0953301974 | 1 ставка | |
| 31 | Керівник гуртка | |||
| 32 | ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР | |||
| Чернівецький ліцей № 20
Чернівецької міської ради |
вул.Воробкевича 19 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №12 “Лідер” | Бережанська, 25-а | (0372) 52-96-07 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія
№ 10 |
вул. Горіхівська, 29 | (0372) 52-28-12 | 1 ставка | |
| 33 | Головний бухгалтер | |||
| Чернівецький ліцей №19 | Фізкультурна,5 | 58-11-32 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №12 “Лідер” | Бережанська, 25-а | (0372) 52-96-07 | 0,5 ставки бухгалтера | |
| 34. | Практичний психолог | |||
| Чернівецька гімназія № 15 Чернівецької міської ради | вул.Мазепи Івана,8-А | 0507156164 | 0,5 ставки | |
| 35 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | |||
| Чернівецька гімназія 13 | Дібровецька, 5А | 0953301974 | 1 ставка | |
| Коровійський ліцей | с.Коровія, вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 1,5 ставки | |
| 36 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | |||
| Коровійський ліцей | с.Коровія вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 1 ставка | |
| 37 | Інженер з охорони праці | |||
| Коровійський ліцей | с.Коровія вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 1 ставка | |
| 38 | Зав. бібліотекою | |||
| Чернівецька гімназія № 15 Чернівецької міської ради | вул.Мазепи Івана,8-А | 0507156164 | 1 ставка | |
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | пр. Незалежності, буд. 68 | 53-12-78 | 1 ставка | |
| 40 | Вихователь ГПД | |||
| Чернівецький ліцей № 20
Чернівецької міської ради |
вул.Воробкевича 19 | 1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей №15 “ОРТ” | вул. Шкільна, 2 | (0372) 527367 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №12 “Лідер” | Бережанська, 25-а | (0372) 52-96-07 | 1 ставка | |
| Чернівецький ліцей №5 “Оріяна” | Д.Загула, 8 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія № 20 | вул. Глібова, 12 | 58-10-21 | 1 ставка | |
| Чернівецький ліцей № 19 | Фізкультурна, 5 | 58-11-32 | 2 ставки | |





