| № | Назва закладу | Адреса | Номер телефону | Навантаження | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заступник директора | ||||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності , 68 | 53-12-78 | 1 ставка | заступник директора з АГР | |
| Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 050-91-32-440 | 1 ставка | заступник директора з навчально-виховної роботи | |
| 2 | Вчитель іноземної мови | ||||
| Чернівецький ліцей №10 | вул.Головна, 131 | 0505485313 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | 0372- 51-05-78 | 20 годин | ||
| Ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 8 годин | ||
| Чернівецька гімназія №9 | вул. Володимира Великого, 36 | 53-82-35 | 18 год | англ.мова | |
| Чернівецький ліцей №18 | вул. С.Скальда 26-В | 58-13-11 | 0,5 ставки | Нім.мова | |
| 3 | Вчитель української мови та літератури | ||||
| Чернівецька гімназія №6 «Берегиня» | вул. І. Карбулицького,2 | т. 560-181 | 20 годин | ||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності , 68 | 53-12-78 | 18 годин | ||
| 4 | Асистент вчителя | ||||
| Чернівецький ліцей №21 | Карбулицького,4 | 560-703 | 1ст | ||
| Чернівецька гімназія №6 «Берегиня» | вул. І. Карбулицького,2 | т. 560-181 | 1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | т. 53-98-04 | 3 ставки | ||
| Чернівецька гімназія № 20 | вул. Глібова, 12 | т. 58-10-21 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія № 4 | вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей №10 | вул.Головна, 131 | 0505485313 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | 0372-51-05-78 | 1 ставка | ||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 2 ставки | ||
| Чернівецька гімназія № 18 | вул.Щербанюка,4 | 0372-53-42-08 | 1 ставка | декрет | |
| Чернівецька гімназія №9 | вул. Володимира Великого, 36 | 53-82-35 | 1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей №18 | вул. С.Скальда 26-В | 58-13-11 | 2 ставки | ||
| 5 | Вчитель математики | ||||
| Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | 0372-51-05-78 | 23,5 год. | ||
| 6 | Вчитель хімії | ||||
| 7 | Вчитель інформатики | ||||
| 8 | Вчитель-логопед | ||||
| Чернівецька гімназія № 4 | вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 5 год. | ||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 0,5 ставки | ||
| 9 | Вихователь закладу загальної середньої освіти (ВСЛ) | ||||
| – | – | – | – | – | |
| 10 | Муз-керівник | ||||
| Ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 16 год. | ||
| 11 | Вчитель фізики | ||||
| Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | 0372-51-05-78 | 7 год | ||
| 12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | ||||
| Чернівецька гімназія № 4 | вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 18 год. | ||
| 13 | Педагог соціальний | ||||
| Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
0,75 ставки | ||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 0,5 | ||
| 14 | Вчитель предмету Захист України | ||||
| 15 | Вчитель фізкультури | ||||
| 16 | Вчитель біології | ||||
| 17 | Вчитель історії | ||||
| 18 | Вчитель предмету “Технології” | ||||
| 19 | Вчитель мистецтва | ||||
| 20 | Вчитель зарубіжної літератури | ||||
| 21 | Вчитель географії | ||||
| 22 | Вчитель правознавства | ||||
| 23 | Вчитель фінансової грамотності/ підприємництва/ медіаграмотності | ||||
| 24 | Дефектолог | ||||
| Чернівецька гімназія № 4 | вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 5 год. | ||
| 25 | Двірник | ||||
| Чернівецька гімназія № 4 | вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 1 ст. | ||
| Чернівецька гімназія № 15 | вул.Мазепи Івана,8-а | 0506763319 | 1 ст | ||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 1 ст. | ||
| Чернівецький ліцей №12 | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 1 ст. | ||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 1 ставка | ||
| 26 | Інженер-електрик | ||||
| Чернівецька гімназія 1 “Вектор” Чернівецької міської ради | вул. Немирівська, 3 | 0509415913 | 0.5 ставки | ||
| Чернівецька гімназія № 6 “Берегиня”
Чернівецька гімназія № 4 |
вул. І. Карбулицького,2
вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) |
т. 560-181
0506033396 |
1 ставка
0,5 ставки |
||
| Ліцей № 12 “Ювілейний” Гімназія #10 |
вул. Л.Українки,1 | 52-27-11 | 0,5 сат. | ||
| 27 | Сестра медична (брат медичний) | ||||
| Чернівецька гімназія 1 “Вектор” Чернівецької міської ради | вул. Немирівська,3 | 0509415913 | 0,5 ставки | ||
| Чернівецький ліцей #5 “Оріяна” | Вул.Д.Загула, 8 | 0503741991 | 1 ст. | ||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності , 68 | 53-12-78 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія № 15 | вул.Мазепи Івана,8-а | 0372526375 | 1 ст | ||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 1 ст. | ||
| Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | 0372-51-05-78 | 0,5 ставки | ||
| Чернівецька гімназія № 9 | вул. Володимира Великого, 36 | /0372/53-82-35 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №8 | вул. К. Дзержика, 22 | 072524473 | 1 ставка | ||
| 28 | Фахівець з публічних закупівель | ||||
| Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
0,5 ставки | ||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 1 ст. | ||
| Чернівецька гімназія №3 | вул. Хотинська,23 | 0956529236 | 1 ст. | ||
| 29 | Прибиральник службових приміщень | ||||
| Чернівецький ліцей 22 імені Антона Кохановського | вул.Емінеску,1 | 0 (99) 513 56 50 | 1,25 ставки | ||
| Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | т. 53-98-04 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №16 Чернівецької міської ради | вул. Українських добровольців (Білоруська), 77 | (0372)58-28-37
(066)5899493 |
1,0 ставка | ||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 2 ст. | ||
| Ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 25-27-11 | 1 ст. | ||
| Чернівецька гімназія №3 | вул. Хотинська,23 | 0956529236 | 2 ст. | ||
| Чернівецька гімназія № 18 | вул.Щербанюка,4 | 0372-53-42-08 | 1 ставка | ||
| 30 | Лаборант | ||||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 0,75 ставки | ||
| Секретар | |||||
| гімназія 13 | Дібровецька,5а | 0953301974 | 1ставка | ||
| 31 | Керівник гуртка | ||||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 0,33 ставки | ||
| Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 | вул. Небесної Сотні, 18 А | (0372) 53-30-58, 53-61-55 | 1 ставка | ||
| 32 | ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР | ||||
| Ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 0,5 ст. | ||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 0,5 ставки | ||
| Гімназія #10 | 1 ставка | ||||
| 33 | Головний бухгалтер | ||||
| 34. | Практичний психолог | ||||
| Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
0,75 ставки | ||
| Чернівецька гімназія № 4 | вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 0,5 ставки | ||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 0,5 ст. | ||
| 35 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | ||||
| Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
1 ставка | ||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 0,5 ст. | ||
| Ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 1 ст. | ||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 1,5 ставки | ||
| 36 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | ||||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 1 ст. | ||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 1 ставка | ||
| 37 | Інженер з охорони праці | ||||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 1 ставка | ||
| 38 | Зав. бібліотекою | ||||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності , 68 | 53-12-78 | 1 ставка | ||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 0,5 ставки | ||
| 39 | Вихователь ГПД | ||||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності , 68 | 53-12-78 | 1 ставка | ||
| ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Лесі Українки, 1 | 52-27-11 | 1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей №18 | вул. С.Скальда 26-В | 58-13-11 | 1 ставка | ||
| 40 | Інспектор з кадрів | ||||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 0,5 ст. | ||
| 41 | Діловод | ||||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 0,5 ст. | ||
| 42 | Слюсар-сантехнік | ||||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 1 ст. | ||
| 43 | Дієт-сестра | ||||
| ВСЛ | Луковецька 29 | 0958617618 | 1 ст. | ||
Вакансії ЗЗСО станом на грудень 2025 року
Гру
01





