- Заступник директора
- Вчитель іноземної мови
- Вчитель української мови та літератури
- Асистент вчителя
- Вчитель математики
- Вчитель хімії
- Вчитель інформатики
- Вчитель-логопед
- Вихователь закладу загальної середньої освіти
- Музичний керівник
- Вчитель фізики
- Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
- Педагог соціальний
- Вчитель предмету “Захист України”
- Вчитель фізкультури
- Вчитель біології
- Вчитель історії
- Вчитель предмету “Технології”
- Вчитель мистецтва
- Вчитель зарубіжної літератури
- Вчитель географії
- Вчитель правознавства
- Вчитель фінансової грамотності/ підприємства/ медіаграмотності
- Дефектолог
- Двірник
- Інженер-електрик
- Сестра медична (брат медичний)
- Фахівець з публічних закупівель
- Прибиральник службових приміщень
- Лаборант
- Керівник гуртка
- Педагог-організатор
- Головний бухгалтер
- Практичний психолог
- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
- Інженер з охорони праці
- Зав. бібліотекою
- Вихователь ГПД
- Вчитель англійської мови
| № | Назва закладу | Адреса | Номер телефону | Навантаження | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заступник директора | ||||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності ,68 | 53-23-96 | 1 | ||
| Чернівецький ліцей № 1
(вакансія заступника директора з НВР) |
вул. Штейнбарга, 2 | 0509132440 | 1 ст | ||
| 2 | Вчитель іноземної мови | ||||
| 1 | Чернівецька гімназія №2 | вулиця
Сокирянська, 18 |
51-05-78 | 23,5 год | |
| 2 | Чернівецький ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 8 год | |
| Чернівецька гімназія №9 | вул. Володимира Великого, 36 | 53-82-35
0979990147 |
18 год. | ||
| Чернівецька гімназія №14 Чернівецький ліцей №16 |
вул. Героїв Майдану, 152-А вул. Головна, 87 |
53-40-57
52-35-45 |
24 год
25 год |
||
| 3 | Вчитель української мови та літератури | ||||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності ,68 | 53-23-96 | 18 год | ||
| 4 | Асистент вчителя | ||||
| Чернівецька гімназія №7 | Руська 257А | 503911 | 1ст. | ||
| Чернівецький ліцей №21 | Карбулицького,4 | 560-703 | 1ст. | ||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності ,68 | 53-23-96 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №17 | вул.Я.Налєпки, 3 | 560-180 | 1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей № 18 | вул. С. Скальда, 26-В | 581311 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія № 11 | вул.Т. Шевченка, 16 | 52-62-96 | 1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей № 19 | вул. Фізкультурна, 5 | 58-11-32 | 2 ставки | ||
| Чернівецька гімназія №2 | вулиця
Сокирянська, 18 |
51-05-78 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №9 | вул. Володимира Великого, 36 | 53-82-35
0979990147 |
1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей № 12 “Ювілейний”
Чернівецька гімназія № 4 Чернівецький ліцей №17 “Успіх” |
вул. Лесі Українки, 1
Вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) |
52-27-11
0506033396 0953388025 |
1 ставка
1 ставка 3 ставки |
||
| 5 | Вчитель математики | ||||
| 1. | Чернівецька гімназія №2 | вулиця
Сокирянська, 18 |
51-05-78 | ||
| 6 | Вчитель хімії | ||||
| 7 | Вчитель інформатики | ||||
| 8 | Вчитель-логопед | ||||
| Чернівецька гімназія № 4 | Вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння,48) | 0506033396 | 5 год. на тиждень (робота за цивільно-правовим договором) | ||
| 9 | Вихователь закладу загальної середньої освіти (ВСЛ) | ||||
| 1 | Прибиральник приміщення | вул.Луковецька, 29 | 52-24-71 | 1 ставка | |
| 2 | Водій | вул.Луковецька, 29 | 52-24-71 | 1 ставка | |
| 3 | Економіст | вул.Луковецька, 29 | 52-24-71 | 1 ставка | |
| 4 | Фахівець із закупівель | вул.Луковецька, 29 | 52-24-71 | 0,5 ставки | |
| 5 | Сантехнік | вул.Луковецька, 29 | 52-24-71 | 0,5 ставки | |
| 6 | Дієтсестра | вул.Луковецька, 29 | 52-24-71 | 1 ставка | |
| 10 | Муз-керівник | ||||
| ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 19 год. | ||
| 11 | Вчитель фізики | ||||
| 1. | Чернівецька гімназія №2 | вулиця
Сокирянська, 18 |
51-05-78 | 7 год | |
| 12 | Вчитель початкових класів | ||||
| 1. | Чернівецька гімназія № 4 | Вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 18 год. | |
| 13 | Педагог соціальний | ||||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка Чернівецький ліцей №16 |
проспект Незалежності ,68
вул. Головна, 87 |
53-23-96
52-35-45 |
1 ставка
0,75 ставки |
||
| 14 | Вчитель предмету Захист України | ||||
| 15 | Вчитель фізкультури | ||||
| Чернівецька гімназія №9 | вул. Володимира Великого, 36 | 53-82-35
0979990147 |
18 год. | ||
| 16 | Вчитель біології | ||||
| Гімназія № 5 “Інтеграл” | 58023, м.Чернівці,
вул. Руська, 228-а |
50-39-82 | 22 години | ||
| 17 | Вчитель історії | ||||
| 18 | Вчитель предмету “Технології” | ||||
| 19 | Вчитель мистецтва | ||||
| 20 | Вчитель зарубіжної літератури | ||||
| 21 | Вчитель географії | ||||
| Чернівецький ліцей №5 “Оріяна” | 58001, вул.Д.Загула, 8 | 0503741991 | 22 год. | ||
| 22 | Вчитель правознавства | ||||
| d23 | Вчитель фінансової грамотності/ підприємництва/ медіаграмотності | ||||
| 24 | Дефектолог | ||||
| Чернівецька гімназія №4 | Вул. Дмитра Шпетка,48 (вул. Осіння, 48) | 0506033396 | 5 годин на тиждень
(робота за цивільно-правовим договором) |
||
| 25 | Двірник | ||||
| Чернівецький ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Лесі Українки, 1 | 52-27-11 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія № 4 Чернівецький ліцей №16 |
Вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) вул. Головна,87 |
0506033396
52-35-45 |
1 ставка
1 ставка |
||
| 26 | Інженер-електрик | ||||
| Чернівецька гімназія № 4 | Вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 0,5 ставки | ||
| Чернівецька гімназія №10 | вул. Горіхівська, 29 | 52-28-12 | 1 ставка | ||
| 27 | Сестра медична (брат медичний) | ||||
| гімназія номер 1 | вул.Немирівська,3 | 0.5 ст | 0509415913 | ||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності ,68 | 53-23-96 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія № 15 | вул. Мазепи Івана, 8 – А | 52-63-75 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №8 | вул. К. Дзержика, 22 | 52-44-73 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №9 | вул. Володимира Великого, 36 | 53-82-35
0979990147 |
1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №2 | вулиця
Сокирянська,18 |
51-05-78 | 0,5 ст. | ||
| Чернівецький ліцей №5 “Оріяна” | вул.Д Загула, 8 | 0503741991 | 1 ст | ||
| 28 | Фахівець з публічних закупівель | ||||
| Чернівецька гімназія №3 | вул. Хотинська,23 | 52-95-21 | 1,0 ст. | ||
| 29 | Прибиральник службових приміщень | ||||
| Чернівецька гімназія №3 | вул. Хотинська,23 | 52-95-21 | 1,0 ст. | ||
| Чернівецький ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Лесі Українки, 1 | 52-27-11 | 2 ставки | ||
| Чернівецька гімназія №14 | вул. Героїв Майдану, 152-А | 53-40-57 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №10 | вул. Горіхівська, 29 | 52-28-12 | 0,25 ст. | ||
| Чернівецька гімназія №16 | вул. Українських добровольців (Білоруська), 77 | 58-28-37 | 1 ставка | ||
| 30 | Лаборант | ||||
| Чернівецький ліцей №10 | вул.Головна 131 | 0505485313 | 0,5 ст | ||
| Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 0509132440 | 1 ст | ||
| Секретар | |||||
| Чернівецька гімназія №13 | вул. Дібровецька, 5а | 0953301794 | 1ст | ||
| 31 | Керівник гуртка | ||||
| 32 | ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР | ||||
| Чернівецький ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія №10 | вул. Горіхівська, 29 | 52-28-12 | 1 ставка | ||
| 33 | Головний бухгалтер | ||||
| 34. | Практичний психолог | ||||
| Чернівецька гімназія № 11 | вул.Т. Шевченка, 16 | 52-62-96 | 0,75 ставки | ||
| Гімназія № 5 “Інтеграл” | 58023, м.Чернівці,
вул. Руська, 228-а |
50-39-82 | 0,75 ставки
0,5 ставки (дошк. підрозділ) |
||
| Ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей №16 | вул. Головна, 87 | 52-35-45 | 0,75 ставки | ||
| Чернівецька гімназія № 4 | Вул. Дмитра Шпетка, 48
(вул. Осіння,48) |
0506033396 | 0,5 ставки | ||
| 35 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | ||||
| ліцей № 12 “Ювілейний” | вул. Л.Українки, 1 | 52-27-11 | 1,5 ставки | ||
| Чернівецький ліцей №16 | вул. Головна, 87 | 52-35-45 | 1 ставка | ||
| 36 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | ||||
| 37 | Інженер з охорони праці | ||||
| 38 | Зав. бібліотекою | ||||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності ,68 | 53-23-96 | 1 ставка | ||
| Чернівецька
гімназія № 15 |
вул. Мазепи Івана, 8 – А | 52-63-75 | 1 ставка | ||
| Чернівецька гімназія № 4 | Вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 0,5 ставки | ||
| Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 0509132440 | 1 ст | ||
| 39 | Вихователь ГПД | ||||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності ,68 | 53-23-96 | 1 ставка | ||
| Чернівецький ліцей № 18 | вул. С. Скальда, 28-В | 581311 | 2 ставки | ||
| Чернівецька гімназія № 4 | Вул. Дмитра Шпетка, 48 (Осіння, 48) | 0506033396 | 0,5 ставки | ||





