Орієнтовно з 19.10.2022 року ТОВ “СОЙРІКО”, з яким Управління освіти підписало договір поставки, буде доставляти фарби (емаль алкідну, фарби акрилові водоемульсійні) закладам освіти, згідно нижченаведеної Таблиці. Прохання при отриманні перевірити чи співпадає кількість отриманого товару, з інформацією, наведеною в Таблиці.
Після отримання товару, починаючи з 24.10.2022 року (дата може бути уточнена) матеріально відповідальним особам закладів освіти необхідно з’явитися в 94 кабінет Управління з мокрою круглою печаткою закладу, для підписання видаткових накладних.
Фахівець з публічних закупівель, 53-70-79
Рознарядка – Таблиця у файлі
Таблиця
| № | Заклад | Емаль алкідна ПФ-115 – 2,8 кг. | Емаль алкідна ПФ-266 – 2,8 кг. | Фарба акрилова водоемульсійна, білого кольору, для зовнішніх поверхонь – 10 л. (14 кг.) | Фарба акрилова водоемульсійна, білого кольору, для внутрішніх поверхонь – 10 л. (14 кг.) | |||||||
| біла | зелена | жовта | синя | червона | коричнева | чорна | жовто-коричнева | червоно-коричнева | ||||
| 1 | ЗЗСО №10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | |
| 2 | ЗЗСО №16 | 24 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 5 | 30 | 6 | 4 | |
| 3 | ЗЗСО №30 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 5 | ||
| 4 | Ліцей №1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 | |
| 5 | Ліцей №8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
| 6 | Ліцей №11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | ||
| 7 | Ліцей №16 | 15 | – | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 30 | 0 | 9 | |
| 8 | Коровійський Ліцей | 24 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 40 | 4 | |
| 9 | Гімназі №5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 11 | 8 | 9 | 0 | 4 | 22 | 14 |
| 10 | НВК Чорнівка | 16 | 5 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 7 | ||
| 11 | ДНЗ №1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | ДНЗ №2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | ДНЗ №3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | |
| 14 | ДНЗ №4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | ДНЗ №5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 16 | ДНЗ №6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 17 | ДНЗ №7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | ДНЗ №9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 5 | |
| 19 | ДНЗ №11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | ДНЗ №12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 |
| 21 | ДНЗ №14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ДНЗ №15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ДНЗ №16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 24 | ДНЗ №17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | ДНЗ №18 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 26 | ДНЗ №19 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 27 | ДНЗ №20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 28 | ДНЗ №21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||
| 29 | ДНЗ №23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 30 | ДНЗ №24 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | ДНЗ №25 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 32 | ДНЗ №26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
| 33 | ДНЗ №27 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 34 | ДНЗ №28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 35 | ДНЗ №29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 36 | ДНЗ №30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | ДНЗ №31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 38 | ДНЗ №32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||
| 39 | ДНЗ №34 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | – | 0 | 9 | 30 | ||
| 40 | ДНЗ №36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 41 | ДНЗ №37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 42 | ДНЗ №38 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||
| 43 | ДНЗ №39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 44 | ДНЗ №40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | ДНЗ №41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 46 | ДНЗ №43 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 47 | ДНЗ №46 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | ДНЗ №47 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
| 49 | ДНЗ №49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | ДНЗ №50 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 51 | ДНЗ №51 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | |
| 52 | ДНЗ №52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 53 | ДНЗ №53 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 54 | ДНЗ №55 (Коровія ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 55 | Д/С№4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
| 56 | Теарт -студія “Гердан” | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 57 | ЦДЮТ | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 58 | ЧЦЮТ ім Каденюка | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 59 | МПДЮ | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 60 | МЦНТТУМ | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 61 | МЦЕНТУМ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 62 | БТДЮ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | ||
| 64 | ІРЦ №2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| Всього, шт | 345 | 193 | 206 | 196 | 184 | 161 | 83 | 378 | 126 | 269 | 51 | |





