№ | Назва закладу | Адреса | Номер телефону | Навантаження |
1 | Заступник директора | |||
Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності,68 | (0372) 53-12-78 | 1 ставка ( заступник директора з АГР) | |
2 | Вчитель іноземної мови | |||
Чернівецький ліцей #5 “Оріяна” | Чернівці, вул.Д.Загула, 8 | 0503741991 | 0.5 ст | |
Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | Південно-Кільцева, 7-Б | 539804 | 17 год | |
Чернівецький ліцей №10 | вул.Головна, 131 | 050-548-53-13 | 1 ставка (англійська мова) | |
Чернівецький ліцей №20 | вул. Воробкевича 19 | 095- 805-48-02 | 1 ставка (англійська мова) | |
Чернівецький ліцей № 19 | вул .Фізкультурна, 5 | 066 508 8056 | 5,5 годин | |
Чернівецька гімназія № 5 “Інтеграл” | вул. Руська, 228А | 066-056-84-31 | 24 год | |
Чернівецький ліцей №7 | Проспект Незалежності, 88Д | 050-434-04-51 | 12 год. (англійська мова) | |
3 | Вчитель української мови та літератури | |||
Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності,68 | (0372) 53-12-78 | 1 ставка | |
4 | Асистент вчителя | |||
1 | Чернівецький ліцей №21 | І.Карбулицького,4 | 560-703 | 1 ставка |
Чернівецький ліцей №17 “Успіх” | Південно-Кільцева, 7-Б | 539804 | 1 ставка | |
Чернівецька гімназія №16 Чернівецької міської ради | вул. Українських добровольців (Білоруська), 77 | (0372) 58-28-37 | 1 ставка | |
Коровійський ліцей | вул.Шкільна. 1-А, с.Коровія | 0373436298,
0997973676 |
1 ст. | |
Чернівецька гімназія №14 | вул. Героїв Майдану, 152-А | 0372534057 | 3 ставки | |
Чернівецький
багатопрофільний ліцей №4 |
58029, м.Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 18-а |
53-30-58 | 1 ст | |
Чернівецький ліцей №19 | вул. Фізкультурна, 5 | 066 508 8056 | 1 ст. | |
Чернівецька гімназія № 5 “Інтеграл” | вул. Руська, 228А | 066-056-84-31 | 2 ст | |
Чернівецька Гімназія №2. | Вул. Сокирянська, 18 | (0372)51-05-78. | 1 ставка | |
5 | Вчитель математики | |||
Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
1 ставка | |
Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 0509132440
0372550720 |
16 год | |
6 | Вчитель хімії | |||
Чернівецька гімназія №3 | вул.Хотинська,23 | 52-95-21
0956529236 |
5 год. | |
7 | Вчитель інформатики | |||
8 | Вчитель-логопед | |||
Коровійський ліцей | вул.Шкільна. 1-А, с.Коровія | 0373436298,
0997973676 |
0,5 ст. | |
9 | Вихователь закладу загальної середньої освіти | |||
1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
1 ставка |
2 | Чернівецька гімназія №16 Чернівецької міської ради | вул. Українських добровольців (Білоруська), 77 | (0372) 58-28-37 | 1 ставка |
3 | Чернівецький ліцей №20 | вул. Воробкевича 19 | 095-805-48-02 | 1 ставка (факультативних занять виховного спрямування) |
Чернівецькій військово-спортивний ліцей | 58004, м.Чернівці,
вул. Луковецька, 29 |
52-24-71 | 27 год | |
10 | Муз-керівник | |||
11 | Вчитель фізики | |||
Чернівецький
багатопрофільний ліцей №4 |
58029, м.Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 18-а |
53-30-58 | 8 год | |
12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | |||
13 | Педагог соціальний | |||
14 | Вчитель предмету Захист України | |||
15 | Вчитель фізкультури | |||
Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міської ради | вул. Руська 257А | 50-39-11 | 27 год. | |
16 | Вчитель біології | |||
Чернівецька гімназія №3 | вул.Хотинська,23 | 52-95-21
0956529236 |
10 год. | |
17 | Вчитель історії | |||
1 | Чернівецька гімназія № 5 “Інтеграл” | вул. Руська, 228А | 066-056-84-31 | 19 год |
18 | Вчитель предмету “Технології” | |||
19 | Вчитель мистецтва | |||
20 | Вчитель зарубіжної літератури | |||
21 | Вчитель географії | |||
22 | Вчитель правознавства | |||
23 | Вчитель фінансової грамотності/ підприємництва/ медіаграмотності | |||
24 | Дефектолог | |||
Чорнівська гімназія | вул.Головна, 15
с.Чорнівка |
0999248374 | 14 год | |
25 | Двірник | |||
Коровійський ліцей | вул.Шкільна, 1-А, с.Коровія | 0373436298,
0997973676 |
1 ст. | |
Чернівецька гімназія №3 | вул.Хотинська,23 | 52-95-21
0956529236 |
0,75 ст | |
26 | Інженер-електрик | |||
Чернівецький ліцей #5 “Оріяна” | Чернівці, вул.Д.Загула, 8 | 0503741991 | 1 ст. | |
Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міської ради | вул. Руська 257А | 50-39-11 | 1 ставка | |
Чернівецька гімназія №1 «Вектор» | вул. Немирівська 3 | 58-98-69 | 1 ст. | |
Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика, 22 | 0502213463 | 0,5 ст. | |
27 | Сестра медична (брат медичний) | |||
Чернівецька гімназія №15 | Чернівці, І.Мазепи 8А | 0507156164 | 1ст | |
Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності,68 | (0372) 53-12-78 | 1 ставка | |
Чернівецька гімназія №1 «Вектор» | Чернівці, вул. Немирівська 13 | (0372)58-98-69 | 0,5 ставки | |
Чернівецька гімназія №2 | Вулиця. Сокирянська, 18 | (0372)51-05-78 | 0,5 ставки | |
Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика, 22 | 0502213463 | 1 ставка | |
Чернівецька гімназія № 12 “Лідер” | вул. Бережанська 25 а | 0507038422 | 1 ст.+ 0,25 дієт.сестра | |
28 | Фахівець з публічних закупівель | |||
1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
0,5 ставки |
Чернівецька гімназія №3 | вул.Хотинська,23 | 52-95-21
0956529236 |
1,0 ст. | |
Чернівецький ліцей № 19 | вул .Фізкультурна, 5 | 066 508 8056 | 0,5 ст. | |
Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика, 22 | 0502213463 | 0,5 ставки | |
29 | Прибиральник службових приміщень | |||
1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
1,75 ставки |
Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міської ради | вул. Руська 257А | 50-39-11 | 2 ставки | |
Чернівецька гімназія № 18 Чернівецької міської ради | вул. Щербанюка, 4 | 53-42-08 | 1 ставка | |
Чернівецька гімназія № 5 “Інтеграл” | вул. Руська, 228А | 066-056-84-31 | 3 ст | |
Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 0509132440
0372550720 |
1 ст | |
Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика, 22 | 0502213463 | 1 ставка | |
30 | Лаборант | |||
Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 0509132440
0372550720 |
1 ст | |
31 | Керівник гуртка | |||
Чернівецький ліцей 19 | вул .Фізкультурна | 066 508 8056 | керівник хореографічного гурта 0,25 ст. | |
32 | ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР | |||
Чернівецька гімназія №15 | Чернівці, І.Мазепи 8А | 0507156164 | 0,5ст | |
Коровійський ліцей | вул.Шкільна, 1-А, с.Коровія | 0373436298,
0997973676 |
1 ст. | |
33 | Головний бухгалтер | |||
Ліцей №4 | 1 ст. | |||
Чернівецька гімназія № 12 “Лідер” | вул. Бережанська 25 а | 0507038422 | 0,5 ст. бухгалтер | |
34. | Практичний психолог | |||
1 | Чернівецький ліцей 14 Чернівецької міської ради | вул.Шкільна, 3 | 52-61-81 | 0,75 ставки |
2 | Чернівецька гімназія №15 | Чернівці, І.Мазепи 8А | 0507156164 | 0,5 ставки |
3 | Чернівецький ліцей 11 Чернівецької міської ради | вул. Шевченка, 14-16 | 0372526296
0506775318 |
0,75 ставки |
35 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | |||
1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
0,5 ставки |
2 | Коровійський ліцей | вул.Шкільна, 1-А, с.Коровія | 0373436298,
09979736676 |
0,5 ст. |
3 | Чернівецька гімназія №14 | вул Героїв Майдану, 152-А | 0372534057 | 1 ставка |
36 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | |||
Коровійський ліцей | вул.Шкільна, 1-А, с.Коровія | 0373436298,
09979736676 |
1 ст | |
37 | Інженер з охорони праці | |||
Коровійський ліцей | вул.Шкільна, 1-А, с.Коровія | 0373436298,
09979736676 |
1 ст. | |
38 | Зав. бібліотекою | |||
Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності,68 | (0372) 53-12-78 | 1 ставка | |
Чернівецька гімназія № 5 “Інтеграл” | вул. Руська, 228А | 066-056-84-31 | 1 ст. |