| № | Назва закладу | Адреса | Номер телефону | Навантаження | Примітка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заступник директора | |||||
| 2 | Вчитель іноземної мови | |||||
| 1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю.Федьковича | вул. Головна,87 | 52-35-45 | 18 годин | англ.мова | |
| 2 | Чернівецький ліцей №7 | пр. Незалежності 88Д | 53-52-01 | 16 годин | нім.мова | |
| 3 | чернівецький ліцей №10 | вул.Головна, 131 | +380 (50) 548 53 13 | 9 годин | англ.мова | |
| 3 | Вчитель української мови та літератури | |||||
| 4 | Асистент вчителя | |||||
| 1 | Коровійський ліцей | с.Коровія, вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 1 ст | ||
| 2 | Чернівецька гімназія №3 | вул. Хотинська,23 | 0956529236 | 1 ст | ||
| 3 | Чернівецька гімназія № 20 | вул. Глібова, 12 | 0958984895 | 2 ст. | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5 | Вчитель математики | |||||
| 1 | Чернівецький ліцей №19 | Фізкультурна, 5 | 58-11-32 | 25 год. | основне місце роботи | |
| 6 | Вчитель хімії | |||||
| 7 | Вчитель інформатики | |||||
| Чернівецький ліцей № 18 | вул. Сергія Скальда, 26-В | 58-13-11 | 20,5 год. | декретне місце | ||
| 8 | Вчитель-логопед | |||||
| Коровійський ліцей | с.Коровія, вул Шкільна 1-А | 0997973676 | 1 ст | 0,5 ст – декретне місце | ||
| 9 | Вихователь закладу загальної середньої освіти (ВСЛ) | |||||
| 10 | Муз-керівник | |||||
| 11 | Вчитель фізики | |||||
| 1 | ||||||
| 12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | |||||
| 13 | Педагог соціальний | |||||
| 1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю.Федьковича | вул. Головна,87 | 52-35-45 | 0,75 | ||
| 2 | Чернівецька гімназія № 20 | вул. Глібова, 12 | 0958984895 | 0,5 ставки | ||
| 3 | ||||||
| 14 | Вчитель предмету Захист України | |||||
| 15 | Вчитель фізкультури | |||||
| 16 | Вчитель біології | |||||
| Чернівецька гімназія №16 Чернівецької міської ради | вул. Українських добровольців, 77 | (066)58-99-493 | 0,72 ст. (13 год.) |
|
||
| 17 | Вчитель історії | |||||
| 18 | Вчитель предмету “Технології” | |||||
| Чернівецька гімназія №13 | вул. Дібровецька, 5а | 095 330 19 74 | 9 год.(0,5ст) | |||
| 19 | Вчитель мистецтва | |||||
| 20 | Вчитель зарубіжної літератури | |||||
| 21 | Вчитель географії | |||||
| 22 | Вчитель правознавства | |||||
| 23 | Вчитель фінансової грамотності/ підприємництва/ медіаграмотності | |||||
| 24 | Дефектолог | |||||
| 25 | Двірник | |||||
| Чернівецька гімназія №6 “Берегиня” | вул.Іларія Карбулицького 2 | (0372)56-01-81 | 1 ставка | |||
| Чернівецький ліцей №19
Чернівецький багатопрофільний ліцей 4 |
Фізкультурна,5
Небесної сотні 18а |
58-11-32
380 99 750 9589 |
1 ставка
1 ставка |
|||
| Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 “Престиж” | вул. Головна, 73 | 0372511521 | 1 ставка | |||
| 26 | Інженер-електрик | |||||
| Чернівецька гімназія №6 “Берегиня” | вул.Іларія Карбулицького 2 | (0372)56-01-81 | 0,5 ставки | |||
| Чернівецька гімназія 1 Вектор | вул. Немирівська, 3 | 0994121732 | 0.5 ст | |||
| 27 | Сестра медична (брат медичний) | |||||
| 1 | Чернівецька гімназія №6 “Берегиня | вул.Іларія Карбулицького | (0372)56-01-81 | 1 ставка | ||
| 2. | Чернівецький ліцей №5 “Оріяна” | вул.Д.Загула, 8 | 0503741991 | 1 ст | ||
| 3 | Чернівецька гімназія № 15 | вул. Мазепи Івана, 8а | 0667494328 | 1 ставка | ||
| 4 | Чернівецька гімназія №2 | вул.Сокирянсь-ка, 18 | 0665296613 | 0,5 ставки | ||
| 5 | Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика, 22 | 0502213263 | 1 ставка | ||
| 6 | Чернівецька гімназія 1 “Вектор” | Вул. Немирівська, 3 | 0994121732 | 0.5 ставки | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 28 | Фахівець з публічних закупівель | |||||
| Чернівецький ліцей №16 ім. Ю.Федьковича | вул. Головна,87 | 52-35-45 | 0,5 ставки | |||
| 2 | Чернівецька гімназія №8 | вул. Дзержика, 22 | 52-44-73 | 0,5 ставки | ||
| 3 | ||||||
| 29 | Прибиральник службових приміщень | |||||
| 1 | Чернівецький багатопрофільний ліцей #4 | вул.Небесної сотні 18а | +380 99 750 9589 | 2 ставки | ||
| 2 | Чернівецький ліцей 21 | Карбули цького,4 | 560703 | 1ст. | ||
| 3 | Чернівецька гімназія №3 | вул. Хотинська,23 | 0956529236 | 1 ст | ||
| 30 | Лаборант | |||||
| Секретар | ||||||
| Чернівецький ліцей №10 | вул.Головна, 131 | +380 (50) 548 53 13 | 0,5 ставки | |||
| Чернівецька гімназія № 13 | вул. Дібровецька,5а | 095 330 19 74 | 1 ст | |||
| 31 | Керівник гуртка | |||||
| 32 | ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР | |||||
| Чернівецька гімназія №6 “Берегиня” | вул.Іларія Карбулицького 2 | (0372)56-01-81 | 0,5 ставки | |||
| 33 | Головний бухгалтер | |||||
| 34. | Практичний психолог | |||||
| Чернівецький ліцей №16 ім. Ю.Федьковича | вул. Головна,87 | 52-35-45 | 0,75 ставки | |||
| Чернівецька гімназія N 4 | Вул. Дмитра Шпетка,48 (Осіння,48) | 0506033396 | 0,5 ставки | |||
| Чернівецька гімназія №6 “Берегиня” | вул.Іларія Карбулицького 2 | (0372)56-01-81 | 1 ставка | |||
| Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 “Престиж” | вул. Головна, 73 | 0372511521 | 0,75 ставки | |||
| Чернівецька гімназія № 20 | вул. Глібова, 12 | 0958984895 | 0,5 ставки | |||
| 35 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | |||||
| Чернівецький ліцей №16 ім. Ю.Федьковича | вул. Головна,87 | 52-35-45 | 1 ставка | |||
| Чернівецький багатопрофільний ліцей #4 | Вул.Небесної сотні 18а | +380 99 750 9589 | 1 ставкк | |||
| Чернівецький ліцей 21 | Карбулицького 4 | 560703 | 1ст. | |||
| Чернівецька гімназія №3 | вул. Хотинська,23 | 0956529236 | 1 ст | |||
| 36 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | |||||
| 37 | Інженер з охорони праці | |||||
| 38 | Зав. бібліотекою | |||||
| 39 | Вихователь ГПД | |||||
| Чернівецький ліцей №16 ім. Ю.Федьковича | вул. Головна,87 | 52-35-45 | 1 ставка | |||





