ВАКАНСІЇ
в закладах дошкільної освіти міста Чернівців
(станом на 12 вересня 2019р.)
Назва закладу | Адреса, телефон | К-ть одиниць | |
Вихователь
|
|||
ДНЗ № 1 | Чернівці, в.Шевченка, 18-20, тел.52-01-60 | 2 ст. | |
ДНЗ № 4 | Чернівці, в.Руська, 15, тел.52-28-13 | 3 ст. | |
ДНЗ № 5 | Чернівці, в.Щепкіна, 9, тел.52-41-20 | 2 ст. | |
ДНЗ № 9 | Чернівці, Пр.Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 1 ст. | |
ДНЗ № 11 | Чернівці, в.Петергофська, 1, тел.53-31-61 | 1 ст. | |
ДНЗ № 14 | Чернівці, в.Кузнєцова, 25, тел. 56-35-83 | 1 ст. | |
ДНЗ № 20 | Чернівці, в.Руська, 182-А, тел.54-06-85 | 4 ст. | |
ДНЗ № 21 | Чернівці, в.Небесної Сотні, 9-А, тел.53-32-81 | 3 ст. | |
ДНЗ № 22 | Чернівці, в.С.Щедріна, 29, тел.53-83-16 | 1 ст. | |
ДНЗ № 24 | Чернівці, в.Мусоргського, 13, тел.4-09-03 | 1 ст. | |
ДНЗ № 25 | Чернівці, в.Достоєвського, 10, тел.53-63-07 | 2 ст. | |
ДНЗ № 27 | Чернівці, в.П.Орлика, 1-в, тел.53-20-75 | 2 ст. | |
ДНЗ № 28 | Чернівці, в.Петровича Якоба, тел.52-42-12 | 2 ст. | |
ДНЗ № 29 | Чернівці, вул.Шептицького, 11, тел.52-01-40 | 1 ст. | |
ДНЗ № 30 | Чернівці, Б.Г.Крут, 7, тел.4-14-07 | 6 ст. | |
ДНЗ № 33 | Чернівці, в.Комарова, 28-В, тел.4-21-27 | 2 ст. | |
СДНЗ № 34 | Чернівці, в.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 5 ст. | |
ДНЗ № 35 | Чернівці, в.Комарова, 25-б, тел.53-71-33 | 2 ст. | |
ДНЗ № 36 | Чернівці, в.Г.Артемовського, 2, тел.52-47-41 | 1 ст. | |
ДНЗ № 38 | Чернівці, в.Б.Г.Крут, 3, тел.4-75-76 | 4 ст. | |
ДНЗ № 41 | Чернівці, в.Полєтаєва, 19, тел.4-48-11 | 1 ст. | |
ДНЗ № 42 | Чернівці, в.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 4 ст. | |
ДНЗ № 43 | Чернівці, в.Небесної Сотні, 10-В, тел.53-32-78 | 2 ст. | |
ДНЗ № 44 | Чернівці, вул.Руська, 257, тел.51-99-56 | 1 ст. | |
ДНЗ № 45 | Чернівці, в.Героїв Майдану, 85-А, тел.4-50-37 | 2 ст. | |
ДНЗ № 46 | Чернівці, в.Сосюри, 1-А, тел.4-38-00 | 5 ст. | |
ДНЗ № 49 | Чернівці, в.Хотинська, 4-с, тел.52-95-45 | 1 ст. | |
ДНЗ № 50 | Чернівці, в.Гагаріна, 89, тел.52-96-12 | 1 ст. | |
ДНЗ № 51 | Чернівці, 4-й пров.Вільшини, 13, тел.52-94-38 | 5 ст. | |
ДНЗ № 53 | Чернівці, в.Дарвіна, 11, тел.52-71-07 | 1 ст. | |
ДНЗ № 54 | Чернівці, в.Вірменська, 17-А, моб. № 099-058-35-52 | 2 ст. (із знанням румунської мови) | |
НВК «Лідер» | Чернівці, в.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 2 ст. | |
НВК «Берегиня» | Чернівці, в.Карбулицького, 2, тел.56-01-81 | 4 ст. | |
НВК «Любисток» | Чернівці, в.Руська, 228-а, тел.50-39-82 | 1 ст. | |
Асистент вихователя ДНЗ | |||
ДНЗ № 4 | Чернівці, в.Руська, 15, тел.52-28-13 | 1 ст. | |
ДНЗ № 9 | Чернівці, Пр.Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 2 ст. | |
ДНЗ № 11 | Чернівці, в.Петергофська, 1, тел.53-31-61 | 1 ст. | |
ДНЗ № 14 | Чернівці, в.Кузнєцова, 25, тел. 56-35-83 | 1 ст. | |
ДНЗ № 19 | Чернівці, в.Руська, 178, тел.54-09-70 | 1 ст. | |
ДНЗ № 21 | Чернівці, в.Небесної Сотні, 9-А, тел.53-32-81 | 2 ст. | |
ДНЗ № 22 | Чернівці, в.С.Щедріна, 29, тел.53-83-16 | 1 ст. | |
ДНЗ № 33 | Чернівці, в.Комарова, 28-В, тел.4-21-27 | 3 ст. | |
ДНЗ № 46 | Чернівці, в.Сосюри, 1-А, тел.4-38-00 | 2 ст. | |
ДНЗ № 47 | Чернівці, в.Винниченка, 1-А, тел.53-43-23 | 1 ст. | |
Вихователь-методист
|
|||
НВК «Лідер» | Чернівці, в.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 0,5 ст. | |
Музичний керівник | |||
ДНЗ № 11 | Чернівці, в.Петергофська, 1, тел.53-31-61 | 1 ст. | |
ДНЗ № 16 | Чернівці, в.Шипинська, 13, тел.57-14-94 | 0,5 ст. | |
ДНЗ № 24 | Чернівці, в.Мусоргського, 13, тел.4-09-03 | 1,25 ст. | |
ДНЗ № 43 | Чернівці, в.Небесної Сотні, 10-В, тел.53-32-78 | 1 ст. | |
ДНЗ № 44 | Чернівці, в.Руська, 257, тел.51-99-56 | 1,5 ст. | |
Інструктор з фізкультури | |||
ДНЗ № 6 | Чернівці, вул.Й.Главки, 8, 10, тел.52-72-18 | 0,625 ст. | |
ДНЗ № 19 | Чернівці, в.Руська, 178, тел.54-09-70 | 1 ст. | |
ДНЗ № 33 | Чернівці, в.Комарова, 28-В, тел.4-21-27 | 1 ст. | |
ДНЗ № 36 | Чернівці, в.Г.Артемовського, 2, тел.52-47-41 | 0,375 ст. | |
ДНЗ № 42 | Чернівці, в.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 0,75 ст. | |
ДНЗ № 51 | Чернівці, 4-й пров.Вільшини, 13, тел.52-94-38 | 0,875 ст. | |
ДНЗ № 53 | Чернівці, в.Дарвіна, 11, тел.52-71-07 | ||
НВК «Лідер» | Чернівці, в.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 1 ст. | |
НВК «Берегиня» | Чернівці, в.Карбулицького, 2, тел.56-01-81 | 0,875 ст. | |
Практичний психолог |
|||
ДНЗ № 14 | Чернівці, в.Кузнєцова, 25, тел. 56-35-83 | 0,75 ст. | |
ДНЗ № 20 | Чернівці, в.Руська, 182-А, тел.54-06-85 | 0,75 ст. | |
ДНЗ № 23 | Чернівці, вул.В.Александрі, 30, тел. 56-03-35 | 0,5 ст. | |
НВК «Лідер» | Чернівці, в.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 0,5 ст. | |
Керівник гуртка | |||
ДНЗ № 4 | Чернівці, в.Руська, 15, тел.52-28-13 | 0,375 ст. | |
ДНЗ № 5 | Чернівці, в.Щепкіна, 9, тел.52-41-20 | 0,375 ст. | |
ДНЗ № 33 | Чернівці, в.Комарова, 28-В, тел.4-21-27 | 0,25 ст. (комп.грам.) | |
ДНЗ № 40 | Чернівці, Шкільна, 21, тел.52-85-01 | 0,375 ст. (англ..мова) | |
ДНЗ № 42 | Чернівці, в.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 0,75 ст. | |
ДНЗ № 47 | Чернівці, в.Винниченка, 1-А, тел.53-43-23 | 0,5 ст. | |
Вчитель-логопед |
|||
ДНЗ № 23 | Чернівці, вул.В.Александрі, 30, тел. 56-03-35 | 1 ст. | |
ДНЗ № 38 | Чернівці, в.Б.Г.Крут, 3, тел.4-75-76 | 1 ст. | |
НВК «Берегиня» | Чернівці, в.Карбулицького, 2, тел.56-01-81 | 1 ст. | |
Соціальний педагог |
|||
ДНЗ № 19 | Чернівці, в.Руська, 178, тел.54-09-70 | 1 ст. | |
ДНЗ № 33 | Чернівці, в.Комарова, 28-В, тел.4-21-27 | 1 ст. | |
Медична сестра |
|||
ДНЗ № 20 | Чернівці, в.Руська, 182-А, тел.54-06-85 | 0,5 ст. (старша м/с) | |
0,5 ст. (дієтсестра) | |||
ДНЗ № 45 | Чернівці, в.Героїв Майдану, 85-А, тел.4-50-37 | 1 ст. (медсестра) | |
0,5 ст. (дієтсестра) | |||
ДНЗ № 50 | Чернівці, в.Гагаріна, 89, тел.52-96-12 | 1 ст. | |
д/с № 4 | Чернівці, в.Київська, 33, тел.52-35-76 | 1 ст. | |
Для працевлаштування в дошкільні навчальні заклади м.Чернівців необхідно звертатись до керівників навчальних закладів за вищезазначеними адресами або зателефонувавши безпосередньо керівникові.