ВАКАНСІЇ
в закладах дошкільної освіти міста Чернівців
(станом на 01 листопада 2022р.)
Назва закладу | Адреса, телефон | К-ть одиниць | ||
Вихователь
|
||||
ДНЗ № 1 | Чернівці, вул.Шевченка, 18/20, тел.52-01-60 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел.4-05-26 | 2 ст. | ||
ДНЗ № 20 | Чернівці, вул.Руська, 182-А, тел.54-08-85 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 28 | Чернівці, вул.Петровича Якоба, 12, тел.52-42-25 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 33 | Чернівці, вул.Комарова, 28-В, тел.58-12-49 | 3 ст. | ||
СДНЗ № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 2 ст. | ||
ДНЗ № 38 | Чернівці, Б.Г.Крут, 3, тел.4-75-76 | 3 ст. | ||
ДНЗ № 42 | Чернівці, вул.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 4 ст. | ||
ДНЗ № 46 | Чернівці, вул.Сосюри, 1-А, тел.4-38-00 | 2 ст. | ||
ДНЗ № 50 | Чернівці, вул.Гагаріна, 89, тел.52-96-12 | 2 ст. | ||
ДНЗ № 51 | Чернівці, вул.О.Вільшини, 13, тел.52-94-38 | 5 ст. | ||
ДНЗ № 53 | Чернівці, вул.Дарвіна, 11-А, тел.52-71-07 | 2 ст. | ||
НВК «Лідер» | Чернівці, в.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 2 ст. | ||
Гімназія № 5 | Чернівці, вул.Руська, 228-А, тел.50-39-82 | 2 ст. | ||
Гімназія № 6 | Чернівці, вул.Карбулицького, 2, тел.56-01-81 | 4 ст. | ||
Асистент вихователя ДНЗ | ||||
ДНЗ № 3 | Чернівці, вул.Кармелюка, 43-А, тел.53-00-50 | 2 ст. | ||
ДНЗ № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел.4-05-26 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 12 | Чернівці, вул.О.Кобилянської, 40, тел.52-36-36 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 23 | Чернівці, вул.В.Александрі, 30, тел.56-03-35 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 28 | Чернівці, вул.Петровича Якоба, 12, тел.52-42-25 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 33 | Чернівці, вул.Комарова, 28-В, тел.58-12-49 | 1 ст. | ||
СДНЗ № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 1 ст. | ||
Гімназія № 6 | Чернівці, вул.Карбулицького, 2, тел.56-01-81 | 2 ст. | ||
Вчитель-дефектолог/логопед |
||||
СДНЗ № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 1 ст. (вч.-дефектолог)
0,5 ст. (вч.-логопед) |
||
Музичний керівник | ||||
ДНЗ № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел.4-05-26 | 1,75 ст. | ||
ДНЗ № 9 | Чернівці, Пр. Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 0,5 ст. | ||
СДНЗ № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 0,5 ст. | ||
ДНЗ № 42 | Чернівці, вул.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 1,5 ст. | ||
ДНЗ № 46 | Чернівці, вул.Сосюри, 1-А, тел.4-38-00 | 2 ст. | ||
ДНЗ № 49 | Чернівці, вул.Хотинська, 4-С, тел.52-95-45 | 1,5 ст. | ||
ДНЗ № 51 | Чернівці, вул.О.Вільшини, 13, тел.52-94-38 | 1,5 ст. | ||
ДНЗ № 52 | Чернівці, вул.Полєтаєва, 3, тел.55-00-17 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 53 | Чернівці, вул.Дарвіна, 11-А, тел.52-71-07 | 1 ст. | ||
НВК «Лідер» | Чернівці, в.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 0,5 ст. | ||
Коровійський ЗДО | с.Коровія, тел.066-570-59-61 | 0,75 ст. | ||
Інструктор з фізкультури | ||||
ДНЗ № 26 | Чернівці, пров.Надрічний, 17, тел.56-05-79 | 0,75 ст. | ||
Гімназія № 6 | Чернівці, вул.Карбулицького, 2, тел.56-01-81 | 0,875 ст. | ||
Практичний психолог | ||||
ДНЗ № 4 | Чернівці, вул.Руська, 15, тел.52-28-13 | 0,75 ст. | ||
ДНЗ № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел.4-05-26 | 0,75 ст. | ||
ДНЗ № 9 | Чернівці, Пр. Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 12 | Чернівці, вул.О.Кобилянської, 40, тел.52-36-36 | 0,5 ст. | ||
ДНЗ № 20 | Чернівці, вул.Руська, 182-А, тел.54-08-85 | 0,75 ст. | ||
ДНЗ № 53 | Чернівці, вул.Дарвіна, 11-А, тел.52-71-07 | 0,625 ст. | ||
Керівник гуртка з англійської мови | ||||
ДНЗ № 1 | Чернівці, вул.Шевченка, 18/20, тел.52-01-60 | 0,5 ст. | ||
ДНЗ № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 0,5 ст. | ||
ДНЗ № 26 | Чернівці, пров.Надрічний, 17, тел.56-05-79 | 0,5 ст. | ||
ДНЗ № 33 | Чернівці, вул.Комарова, 28-В, тел.58-12-49 | 0,5 ст. | ||
СДНЗ № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 0,5 ст. | ||
ДНЗ № 46 | Чернівці, вул.Сосюри, 1-А, тел.4-38-00 | 1 ст. | ||
ДНЗ № 54 | Чернівці, вул.Вірменська, 17-А, тел.57-16-10 | 0,375 ст. | ||
Для працевлаштування в заклади дошкільної освіти Чернівецької міської територіальної громади необхідно звертатись до керівників навчальних закладів за вищезазначеними адресами або зателефонувавши безпосередньо керівникові.