- Заступник директора
- Вчитель іноземної мови
- Вчитель української мови та літератури
- Асистент вчителя
- Вчитель математики
- Вчитель хімії
- Вчитель інформатики
- Вчитель-логопед
- Вихователь закладу загальної середньої освіти
- Музичний керівник
- Вчитель фізики
- Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
- Педагог соціальний
- Вчитель предмету “Захист України”
- Вчитель фізкультури
- Вчитель біології
- Вчитель історії
- Вчитель предмету “Технології”
- Вчитель мистецтва
- Вчитель зарубіжної літератури
- Вчитель географії
- Вчитель правознавства
- Вчитель фінансової грамотності/ підприємства/ медіаграмотності
- Дефектолог
- Двірник
- Інженер-електрик
- Сестра медична (брат медичний)
- Фахівець з публічних закупівель
- Прибиральник службових приміщень
- Лаборант
- Керівник гуртка
- Педагог-організатор
- Головний бухгалтер
- Практичний психолог
- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
- Інженер з охорони праці
- Зав. бібліотекою
| Заступник директора | ||||
| № | Назва закладу | Адреса | Номер телефону | Навантаження |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1 | Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності, 68 | 53-12-78 | заступник директора з АГР – 1 ставка |
| 2 | Чернівецька гімназія 12 Лідер | Вул. Бережанська 25 а | 52-96-07 | Заступник директора з АГР-1 ставка |
| 3 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 “Престиж” | вул. Головна,73 | 51-15-21 | Заступник з НВР
0,5 ставки |
| Вчитель іноземної мови | ||||
| 1 | Чернівецький ліцей №10 | вул.Головна, 131 | 0505485313 | 1 ставка |
| 2 | Чернівецький ліцей №7 | проспект Незалежності, 88Д | 53-52-01 | 12 годин |
| Чернівецька гімназія 12 Лідер | Вул. Бережанська 25а | 52-96-07 | 9 годин ( англійська мова) | |
| ПЗ “Приватна спеціалізована гімназія “Смарті” | вул. Ентузіастів, 2а | 095 898 49 48 | 0,5 ставки або 1 ставка (англійська мова) | |
| 3 | Вчитель української мови та літератури | |||
| Гімназія #6 «Берегиня» | вул І.Карбулицького.2 | 56-01-81 | ||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності, 68 | 53-12-78 | 1 ставка | |
| 4 | Асистент вчителя | |||
| 1. | Чернівецька гімназія 2 | Вул. Сокирянська, 18 | Тел. (0372)51-05-78 | |
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності, 68 | 53-12-78 | 3 ставки | |
| 3 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 “Престиж” | вул. Головна,73 | 51-15-21 | 1 ставка |
| Вчитель математики | ||||
| 1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
1 ставка |
| Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 55-07-20
0509132440 |
1 ставка | |
| 6 | Вчитель хімії | |||
| 7 | Вчитель інформатики | |||
| 8 | Вчитель-логопед | |||
| Коровійський ліцей | вул Шкільна 1-А с.Коровія | 0997973676 | 0,5 ст | |
| 9 | Вихователь закладу загальної середньої освіти | |||
| 10 | Муз-керівник | |||
| 11 | Вчитель фізики | |||
| 1 | Чернівецька гімназія 2 | Вул. Сокирянська, 18 | Тел. (0372)51-05-78 | 7 годин |
| 2 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 | вул. Небесної Сотні, 18 А | (0372) 53-30-58 | 8 годин |
| 12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | |||
| Чорнівська гімназія | вул. Головна, 15, с.Чорнівка | +380999248374 | 1 ставка | |
| ПЗ “Приватна спеціалізована гімназія “Смарті” | вул. Ентузіастів, 2а | 095 898 49 48 | 1 ставка | |
| 13 | Педагог соціальний | |||
| 14 | Вчитель предмету Захист України | |||
| 15 | Вчитель фізкультури | |||
| 1 | ||||
| 16 | Вчитель біології | |||
| 17 | Вчитель історії | |||
| 18 | Вчитель предмету “Технології” | |||
| 19 | Вчитель мистецтва | |||
| 20 | Вчитель зарубіжної літератури | |||
| 21 | Вчитель географії | |||
| 22 | Вчитель правознавства | |||
| 23 | Вчитель фінансової грамотності/ підприємництва/ медіаграмотності | |||
| 24 | Дефектолог | |||
| Чорнівська гімназія | с. Чорнівка, вул. Головна, 15 | +380999248374 | 14 год | |
| 25 | Двірник | |||
| 26 | Інженер-електрик | |||
| Чернівецька гімназія 1 | вул Немирівська ,3 | 0.5 ст | ||
| Чернівецька гімназія N 4 | вул. Осіння, 58 (вул. Дмитра Шпетка, 48) | |||
| Чернівецька гімназія № 10 | вул. Горіхівська, 29 | (0372)52-28-12 | 1 ст. | |
| 27 | Сестра медична (брат медичний) | |||
| Чернівецька гімназія 1 | вул.Немирівська ,3 | 0.5 ст | ||
| 2 | Чернівецька гімназія 2 | Вул. Сокирянська, 18 | Тел. (0372)51-05-78 | 0,5 ставки |
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності, 68 | 53-12-78 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія 15 | вул. Івана Мазепи, 8-А | (0372)52-63-75 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія 12 Лідер | Вул. Бережанська 25а | 52-96-07 | 1 ст.+0,25 ( діє.сестра) | |
| 28 | Фахівець з публічних закупівель | |||
| 1 | Чернівецька гімназія№3 | вул. Хотинська,23 | 52 95 21 | 1 ставка |
| 2 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
0,5 ставки |
| Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 “Престиж” | вул. Головна,73 | 51-15-21 | 0,5 ставки | |
| 29 | Прибиральник службових приміщень | |||
| 1 | Чернівецька гімназія №16 | вул. Українських добровольців (Білоруська), 77 | 0665899493 | 1,3 ставки |
| 2 | Чернівецький ліцей №5 “Оріяна” | вул. Д. Загула, 8 | 0503741991 | 1 ставка |
| 3 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
1 ставка |
| 4 | Чернівецька гімназія №11 | вул. Шевченка, 14-16 | 52-62-96
0506775318 |
1 ставка |
| 5 | Чернівецька гімназія № 18 | вул.О.Щербанюка, 4 | 53-42-08
066-0593235 |
1 ставка |
| Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 55-07-20
0509132440 |
2 ставки | |
| 30 | Лаборант | |||
| Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 55-07-20
0509132440 |
1 ставка | |
| Секретар | ||||
| Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 55-07-20
0509132440 |
1 ставка | |
| 31 | Керівник гуртка | |||
| 32 | ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР | |||
| Чернівецька гімназія 15 | вул. Івана Мазепи, 8-А | (0372)52-63-75 | 0,5 ставка | |
| 33 | Головний бухгалтер | |||
| 1 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 | вул. Небесної Сотні, 18 А | (0372) 53-30-58 | 1 ставка |
| 2 | Чернівецький ліцей № 1 | вул. Штейнбарга, 2 | 55-07-20
0509132440 |
1 ставка |
| Чернівецька гімназія 12 Лідер | Вул. Бережанська 25а | 52-96-07 | 0.5 ст. Бухгалтер | |
| 34. | Практичний психолог | |||
| 1 | Чернівецький ліцей №10 | вул.Головна, 131 | 0505485313 | 1 ставка |
| Чернівецька гімназія 15 | вул. Івана Мазепи, 8-А | (0372)52-63-75 | 0,5 ставка | |
| 35 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | |||
| Чернівецька гімназія №14 | вул. Героїв Майдану, 152-А | (0372) 53-40-57 | 1 ставка | |
| 36 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | |||
| 37 | Інженер з охорони праці | |||
| 38 | Зав. бібліотекою | |||
| 40 | Вихователь ГПД | |||
| 1 | Чернівецька гімназія №16 | вул. Українських добровольців (Білоруська), 77 | 0665899493 | 1,0 ставки |
| ПЗ “Приватна спеціалізована гімназія “Смарті” | вул. Ентузіастів, 2а | 095 898 49 48 | 0,5 ставки або 1 ставка | |
“Безпековий простір”





