ВАКАНСІЇ
педагогічних працівників
у загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців
(станом на 15 серпня 2017р.)
Загальноосвітні навчальні заклади | ||||||||
Назва закладу | Назва посади | Примітки | ||||||
Військ.-спортивний ліцей-інтернат | Заступник директора з ВР
(1 ставка) |
Постійне місце | ||||||
Асистент вчителя | ||||||||
ЗОШ № 24 | 2 одиниці по 0,5 ставки | Тимчасове місце | з 01.09.2017р. | |||||
ЗОШ № 30 | 0,5 ставки | Тимчасове місце | ||||||
ЗОШ № 33 | 0,5 ставки | Постійне місце | ||||||
ЗОШ № 39 | 0,5 ставки | Постійне місце | ||||||
Інформатика | ||||||||
ЗОШ № 14 | 8 годин | Постійне місце | ||||||
ЗОШ № 38 | 9 годин | Постійне місце | ||||||
НВК «Любисток» | 18 годин | Постійне місце | ||||||
Математика | ||||||||
ЗОШ № 14 | 10 годин | Постійне місце | ||||||
ЗОШ № 20 | 8 годин | Постійне місце | ||||||
НВК «Берегиня» | 20 годин | Постійне місце | ||||||
Вихователь групи продовженого дня | ||||||||
ЗОШ № 40 | 1 ставка | Тимчасове місце | ||||||
Вчитель фізичної культури | ||||||||
Гімназія № 1 | 18 годин | Постійне місце | ||||||
Гімназія № 3 | 18 годин | Тимчасове місце | ||||||
ЗОШ № 39 | 15 годин в поч.класах | Постійне місце | ||||||
ЗОШ № 40 | 20 годин | Постійне місце | ||||||
ЗОШ № 41 | 12 годин | Постійне місце | ||||||
Практичний психолог | ||||||||
Гімназія № 3 | 1 ставка | Постійне місце | ||||||
ЗОШ № 19 | 0,5 ставки | Постійне місце | ||||||
ЗОШ № 33 | 0,5 ставки | Тимчасове місце | ||||||
Соціальний педагог | ||||||||
Гімназія № 3 | 1 ставка | Тимчасове місце | ||||||
ЗОШ № 41 | 0,5 ставки | Тимчасове місце | ||||||
Педагог-організатор | ||||||||
ЗОШ № 41 | 0,5 ставки | Постійне місце | ||||||
«Захист Вітчизни» | ||||||||
ЗОШ № 8 | 3 години + 0,5 ставки керівника гуртка з військово-патріотичної роботи | Постійне місце | ||||||
ЗОШ № 38 | 3 години + 0,5 ставки керівника гуртка з військово-патріотичної роботи | Постійне місце | ||||||
Вчитель образотворчого мистецтва | ||||||||
ЗОШ № 41 | 2,5 години | Постійне місце | ||||||
Вчитель трудового навчання | ||||||||
ЗОШ № 8 | 16 годин | Постійне місце | ||||||
Вчитель фізики | ||||||||
ЗОШ № 38 | 18 годин | Тимчасове місце | ||||||
Вчитель німецької мови | ||||||||
ЗОШ № 16 | 27 годин | Тимчасове місце | ||||||
Вчитель музики | ||||||||
НВК «Берегиня» | 9 годин | Постійне місце | ||||||
Вчитель хімії | ||||||||
ЗОШ № 10 | 13 годин (хімія, ОЗ, природ.) | Постійне місце | ||||||
Вчитель робототехніки | ||||||||
ЗОШ № 41 | 9 годин | Постійне місце | ||||||
Інженер з обслуговування комп’ютерів | ||||||||
ЗОШ № 33 | 1 ставка | Постійне місце | ||||||
Медична сестра | ||||||||
ЗОШ № 27 | 1 ставка | Тимчасове місце | ||||||
Бібліотекар | ||||||||
Гімназія № 2 | 1 ставка | Постійне місце | ||||||
Для працевлаштування на педагогічну посаду в загальноосвітні навчальні заклади м.Чернівців необхідно звертатись в управління освіти
Чернівецької міської ради за адресою:
м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 176, кабінет № 102.
Прийомний день начальника управління освіти
Чернівецької міської ради: щопонеділка з 1500 до 1800