- Заступник директора
- Вчитель іноземної мови
- Вчитель української мови та літератури
- Асистент вчителя
- Вчитель математики
- Вчитель хімії
- Вчитель інформатики
- Вчитель-логопед
- Вихователь закладу загальної середньої освіти
- Музичний керівник
- Вчитель фізики
- Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
- Педагог соціальний
- Вчитель предмету “Захист України”
- Вчитель фізкультури
- Вчитель біології
- Вчитель історії
- Вчитель предмету “Технології”
- Вчитель мистецтва
- Вчитель зарубіжної літератури
- Вчитель географії
- Вчитель правознавства
- Вчитель фінансової грамотності/ підприємства/ медіаграмотності
- Дефектолог
- Двірник
- Інженер-електрик
- Сестра медична (брат медичний)
- Фахівець з публічних закупівель
- Прибиральник службових приміщень
- Лаборант
- Керівник гуртка
- Педагог-організатор
- Головний бухгалтер
- Практичний психолог
- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
- Інженер з охорони праці
- Зав. бібліотекою
| № | Назва закладу | Адреса | Номер телефону | Навантаження |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заступник директора | |||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності,68 | 53-12-78 | 1 ставка – заступник директора з АГР | |
| Чернівецька гімназія № 12 “Лідер” | вул. Бережанська 25 А | (0372)52-96-07 | 1 ставка – заступник директора з АГР | |
| 2 | Вчитель іноземної мови | |||
| Чернівецький ліцей #10 | вул. Головна, 131 | +380505485313 | 1 ставка – вчитель англійської мови | |
| Чернівецька гімназія № 12 “Лідер” | вул. Бережанська 25 А | (0372)52-96-07 | 9 год. – | |
| Чернівецький ліцей №20 | вул. Воробкевича 19 | 0983391955 | 18 | |
| 3 | Вчитель української мови та літератури | |||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності,68 | 53-12-78 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія #6. Берегиня | вул І Карбулицького,2 | 56-01-81 | 20 годин | |
| 4 | Асистент вчителя | |||
| 1 | Чернівецький ліцей №17 “Успіх” Чернівецької міської ради | вул. Південно-Кільцева, 7-Б | 1 ставка | |
| 2 | Чернівецька гімназія № 20 Чернівецької міської ради | вул. Глібова, 12 м. Чернівці | 1 ставка | |
| 3 | Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності,68 | 53-12-78 | 2 ставка |
| 4 | Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | (0372) 51-05-78 | 1 ставка |
| 5 | Чернівецька гімназія №14 Чернівецької міської ради | вул. Героїв Майдану, 152-А | 53-40-57 | 3 ставки |
| 6 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 | вул. Небесної Сотні 18А | (0372) 53-30-58 | 1 ставка |
| 7 | Коровійський ліцей Чернівецької міської ради | с.Коровія, вул. Шкільна, 1-А | (03734)3-62-98 | 2 ставки |
| 8 | Чернівецький ліцей №21 Чернівецької міської ради | вул. І.Карбулицького,4 | (0372)560-703 | 1 ставка |
| 9 | Чернівецький ліцей №12
«Ювілейний» Чернівецької міської ради |
м.Чернівці,
вул. Л.Українки, 1 |
52-27-11 | 1 ставки (5 клас) |
| Чернівецька гімназія №16
Чернівецької міської ради |
м.Чернівці,
вул. Білоруська, 77 |
58-28-37 | 1 ставка | |
| Вчитель математики | ||||
| 1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
18 годин |
| 6 | Вчитель хімії | |||
| 7 | Вчитель інформатики | |||
| 8 | Вчитель-логопед | |||
| 1 | Коровійський ліцей Чернівецької міської ради | с.Коровія, вул. Шкільна, 1-А | (03734)3-62-98 | 0,5 ставки |
| 9 | Вихователь закладу загальної середньої освіти | |||
| 1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
1 ставка |
| 10 | Муз-керівник | |||
| Чернівецька гімназія № 20 Чернівецької міської ради | вул. Глібова, 12 м. Чернівці | 0958984895 | 13 годин + 4 год. гурткової роботи | |
| 11 | Вчитель фізики | |||
| 1 | Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська,18 | (0372) 51-05-78 | 7 год. |
| 2 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 | вул. Небесної Сотні 18А | (0372) 53-30-58 | 8 год. |
| 12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | |||
| 13 | Педагог соціальний | |||
| 14 | Вчитель предмету Захист України | |||
| 15 | Вчитель фізкультури | |||
| 1. | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
38 годин |
| 16 | Вчитель біології | |||
| 17 | Вчитель історії | |||
| 18 | Вчитель предмету “Технології” | |||
| 19 | Вчитель мистецтва | |||
| 20 | Вчитель зарубіжної літератури | |||
| 21 | Вчитель географії | |||
| 22 | Вчитель правознавства | |||
| 23 | Вчитель фінансової грамотності/ підприємництва/ медіаграмотності | |||
| Чернівецький ліцей №20 | вул. Воробкевича 19 | +380983391955 | Факультатив виховного спрямування “Безпековий простір” 1 ставка | |
| 24 | Дефектолог | |||
| Чорнівська гімназія | вул.Головна,15
с.Чорнівка |
+380999248374 | 14 год | |
| 25 | Двірник | |||
| Чернівецька гімназія №14 Чернівецької міської ради | вул. Героїв Майдану, 152-А | 53-40-57 | 1 ставка | |
| Коровійський ліцей Чернівецької міської ради | с.Коровія, вул. Шкільна, 1-А | (03734)3-62-98 | 1 ставки | |
| Чернівецький ліцей №20 | вул. Воробкевича 19 | 0509450218 | 1ст | |
| 26 | Інженер-електрик | |||
| Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міської ради | вул. Руська 257А | 50-39-11 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №10 Чернівецької міської ради | вул. Горіхівська, 29 | 52-28-12 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №8
Чернівецької міської ради |
вул. Дзержика, 22 | 52-44-73 | 0,5 ставки | |
| 27 | Сестра медична (брат медичний) | |||
| 1 | Чернівецька гімназія №2 | вул. Сокирянська, 18 | (0372) 51-05-78 | 0,5 ставки |
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності,68 | 53-12-78 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія № 12 “Лідер” | вул. Бережанська 25 А | (0372)52-96-07 | 1 ст.+дієт. сестра 0.25 | |
| Чернівецька гімназія № 15 | вул.Мазепи Івана,8-а | (0372)52-63-75 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №8
Чернівецької міської ради |
вул. Дзержика, 22 | 52-44-73 | 1 ставка | |
| 28 | Фахівець з публічних закупівель | |||
| 1. | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
0,5 ставки |
| Чернівецька гімназія №8
Чернівецької міської ради |
вул. Дзержика, 22 | 52-44-73 | 0,5 ставки | |
| Чернівецька гімназія № 12 “лідер” | вул. Бережанська 25 А | (0372)52-96-07 | 0,5 ставки | |
| 29 | Прибиральник службових приміщень | |||
| 1 | Чернівецький ліцей №16 ім. Ю Федьковича Чернівецької міської ради | вул. Головна, 87 | 52-35-45 52-36-49 |
1 ставка |
| Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міської ради | вул. Руська 257А | 50-39-11 | 3 ставки | |
| Чернівецький ліцей №20 | вул. Воробкевича 19 | 0509450218 | 1ст | |
| 30 | Лаборант | |||
| 31 | Керівник гуртка | |||
| 1. | Чернівецький ліцей № 19 ім. О.Кобилянської | вул. Фізкультурна, 5 | 58-11-32 | 0,25 ставки |
| 32 | ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР | |||
| Чернівецька гімназія № 15 | вул.Мазепи Івана,8-а | (0372)52-63-75 | 0,5 ставки | |
| Коровійський ліцей Чернівецької міської ради | с.Коровія, вул. Шкільна, 1-А | (03734)3-62-98 | 1 ставка | |
| 33 | Головний бухгалтер | |||
| 1 | Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 | Небесної Сотні 18А | (0372) 53-30-58 | 1 ставка |
| Чернівецька гімназія № 12 “Лідер” | вул. Бережанська 25 А | (0372)52-96-07 | 0,5 ст (бухгалтер) | |
| 34. | Практичний психолог | |||
| Чернівецький ліцей #10 | вул.Головна, 131 | +380505485313 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія № 15 | вул.Мазепи Івана,8-а | (0372)52-63-75 | 0,5 ставки | |
| Чернівецький ліцей №12
«Ювілейний» Чернівецької міської ради |
м.Чернівці,
вул. Л.Українки, 1 |
52-27-11 | 1 ставка | |
| 35 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | |||
| Чернівецька гімназія №14 Чернівецької міської ради | вул. Героїв Майдану, 152-А | 53-40-57 | 1 ставка | |
| Коровійський ліцей Чернівецької міської ради | с.Коровія, вул. Шкільна, 1-А | (03734)3-62-98 | 0,5 ставки | |
| 36 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | |||
| Коровійський ліцей Чернівецької міської ради | с.Коровія, вул. Шкільна, 1-А | (03734)3-62-98 | 1 ставки | |
| 37 | Інженер з охорони праці | |||
| Коровійський ліцей Чернівецької міської ради | с.Коровія, вул. Шкільна, 1-А | (03734)3-62-98 | 1 ставки | |
| 38 | Зав. бібліотекою | |||
| Чернівецький ліцей № 8 імені Т.Г. Шевченка | проспект Незалежності,68 | 53-12-78 | 1 ставка | |
| 40 | Вихователь ГПД | |||
| Чернівецький ліцей №12
«Ювілейний» Чернівецької міської ради |
м.Чернівці,
вул. Л.Українки, 1 |
52-27-11 | 1 ставка | |
| Чернівецька гімназія №16
Чернівецької міської ради |
м.Чернівці,
вул. Білоруська, 77 |
58-28-37 | 1 ставка | |





