ВАКАНСІЇ
в закладах дошкільної освіти Чернівецької міської територіальної громади
(станом на 25 жовтня 2023р.)
Назва закладу | Адреса, телефон | К-ть одиниць | ||
Вихователь-методист | ||||
ЗДО № 12 | Чернівці, вул.Кобилянської, 52-36-36 | 0,5 ст. | ||
Вихователь
|
||||
ЗДО № 1 | Чернівці, вул.Шевченка, 18-20, тел.52-01-60 | 0,4 ст. | ||
ЗДО № 2 | Чернівці, вул.Узбецька, 29, тел.54-19-55 | 1 ст. | ||
ЗДО № 3 | Чернівці, вул.Кармелюка, 43-А, тел.53-00-50 | 1 ст. | ||
ЗДО № 4 | Чернівці, вул.Руська, 15, тел.52-28-13 | 3 ст. | ||
ЗДО № 5 | Чернівці, вул.Щепкіна, 9, тел.52-41-20 | 2 ст. | ||
ЗДО № 6 | Чернівці, вул.Й.Главки, 8,10, тел.52-72-18 | 1 ст. | ||
ЗДО № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел. 58-1-73 | 5 ст. | ||
ЗДО № 9 | Чернівці, вул.Пр.Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 3 ст. | ||
ЗДО № 10 | Чернівці, Б.Г.Крут, 4-в, тел.54-14-89 | 2 ст. | ||
ЗДО № 17 | Чернівці, вул.Коперника, 19, тел.53-42-28 | 2 ст. | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 2 ст. | ||
ЗДО № 20 | Чернівці, вул.Руська, 182-а, тел.54-08-85 | 3 ст. | ||
ЗДО № 25 | Чернівці, вул.Достоєвського, 10-А, тел.53-63-07 | 1 ст. | ||
ЗДО № 28 | Чернівці, вул.Петровича Якоба, 12, тел.52-42-25 | 1 ст. | ||
ЗДО № 29 | Чернівці, вул.Шептицького, 11, тел.52-01-40 | 1 ст. | ||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 2 ст. | ||
ЗДО № 38 | Чернівці, Б.Г.Крут, 3, тел.4-75-76 | 3 ст. | ||
ЗДО № 39 | Чернівці, вул.Глибоцька, 7, 13, тел.52-52-39 | 1 ст. | ||
ЗДО № 42 | Чернівці, вул.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 3 ст. | ||
ЗДО № 44 | Чернівці, вул.Руська, 257, тел.51-99-56 | 1 ст. | ||
ЗДО № 45 | Чернівці, вул.Героів Майдану, 85-а, тел.55-02-68 | 2 ст. | ||
ЗДО № 47 | Чернівці, вул.Вінниченка, 1-А, тел.55-00-93 | 1 ст. | ||
ЗДО № 50 | Чернівці, вул.Гагаріна, 89, тел.52-96-12 | 1 ст. | ||
ЗДО № 51 | Чернівці, вул.О.Вільшини, 52-94-38 | 3 ст. | ||
ЗДО № 54 | Чернівці, вул.Вірменська, 17-А, тел.57-16-10 | 0,5 ст. | ||
Гімназія № 5 | Чернівці, вул.Руська, 228-А, тел.50-39-82 | 2 ст. | ||
Гімназія № 12 | Чернівці, вул.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 1 ст. | ||
Асистент вихователя ЗДО | ||||
ЗДО № 3 | Чернівці, вул.Кармелюка, 43-А, тел.53-00-50 | 2 ст. | ||
ЗДО № 6 | Чернівці, вул.Й.Главки, 8,10, тел.52-72-18 | 2 ст. | ||
ЗДО № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел.58-10-73 | 1 ст. | ||
ЗДО № 9 | Чернівці, вул.Пр.Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 1 ст. | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 6 ст. | ||
ЗДО № 28 | Чернівці, вул.Петровича Якоба, 12, тел.52-42-25 | 1 ст. | ||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-б, тел.53-71-33 | 2 ст. | ||
ЗДО № 41 | Чернівці, вул.Полєтаєва, 19, тел.55-02-32 | 4 ст. | ||
ЗДО № 43 | Чернівці, вул.Н.Сотні, 10-В, тел.53-32-78 | 2 ст. | ||
ЗДО № 45 | Чернівці, вул.Героів Майдану, 85-а, тел.55-02-68 | 2 ст. | ||
ЗДО № 51 | Чернівці, вул.О.Вільшини, 52-94-38 | 1 ст. | ||
ЗДО № 52 | Чернівці, вул.Полєтаєва, 3, тел.55-00-17 | 2 ст. | ||
Вчитель-дефектолог/логопед |
||||
ЗДО № 1 | Чернівці, вул.Шевченка, 18-20, тел.52-01-60 | 0,5 ст. (вч.-логопед) | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 1 ст. (вч.-дефектолог) | ||
ЗДО № 38 | Чернівці, Б.Г.Крут, 3, тел.55-05-43 | 1 ст. (вч.-дефектолог) | ||
Музичний керівник | ||||
ЗДО № 2 | Чернівці, вул.Узбецька, 29, тел.54-19-55 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 6 | Чернівці, вул.Й.Главки, 8,10, тел.52-72-18 | 1 ст. | ||
ЗДО № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел.58-10-73 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 16 | Чернівці, вул.Шипинська, 13, тел.57-14-94 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 18 | Чернівці, вул.Сторожинецька, 33-А, тел.53-62-28 | 1,5 ст. | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 1 ст. | ||
ЗДО № 25 | Чернівці, вул.Достоєвського, 10-А, тел.53-63-07 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-б, тел.53-71-33 | 1 ст. | ||
ЗДО № 36 | Чернівці, вул.Г.-Артемовського, 2, тел.52-47-41 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 42 | Чернівці, вул.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 1,5 ст. | ||
ЗДО № 44 | Чернівці, вул.Руська, 257, тел.51-99-56 | 1,25 ст. | ||
ЗДО № 45 | Чернівці, вул.Г.Майдану, 85-А, тел.55-02-68 | 1 ст. | ||
ЗДО № 53 | Чернівці, вул.Дарвіна, 11-а, тел.52-71-07 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 55 | с.Коровія,вул.Центральна, 20-Б, т. (03734)363-15 | 0,75 ст. | ||
Гімназія № 12 | Чернівці, вул.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 0,5 ст. | ||
Інструктор з фізкультури | ||||
ЗДО № 4 | Чернівці, вул.Руська, 15, тел.52-28-13 | 1 ст. | ||
ЗДО № 7 | Чернівці, вул.Кобилянської, 21, тел.55-32-10 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел.58-10-73 | 0,25 ст. | ||
ЗДО № 9 | Чернівці, вул.Пр.Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 12 | Чернівці, вул.О.Кобилянської, 40, тел.52-36-36 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 15 | Чернівці, вул.О.Гузар, 12, тел.53-53-39 | 0,375 ст. | ||
ЗДО № 26 | Чернівці, пров.Надрічний, 17, тел.56-05-79 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 36 | Чернівці, вул.Г.-Артемовського, 2, тел.52-47-41 | 0,375 ст. | ||
ЗДО № 42 | Чернівці, вул.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 54 | Чернівці, вул.Вірменська, 17-А, тел.57-16-10 | 0,5 ст. | ||
Практичний психолог | ||||
ЗДО № 4 | Чернівці, вул.Руська, 15, тел.52-28-13 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 7 | Чернівці, вул.Кобилянської, 21, тел.55-32-10 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 9 | Чернівці, вул.Пр.Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 1 ст. | ||
ЗДО № 20 | Чернівці, вул.Руська, 182-а, тел.54-08-85 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 45 | Чернівці, вул.Г.Майдану, 85-А, тел.55-02-68 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 51 | Чернівці, вул.О.Вільшини, 52-94-38 | 0,75 ст. | ||
Керівник гуртка з англійської мови | ||||
ЗДО № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел. 58-10-73 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 9 | Чернівці, вул.Пр.Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 0,625 ст. | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 0,25 ст. | ||
ЗДО № 26 | Чернівці, пров.Надрічний, 17, тел.56-05-79 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 29 | Чернівці, вул.Шептицького, 11, тел.52-01-40 | 0,375 ст. | ||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-б, тел.53-71-33 | 0,375 ст. | ||
ЗДО № 52 | Чернівці, вул.Полєтаєва, 3, тел.55-00-17 | 0,625 ст. | ||
ЗДО № 54 | Чернівці, вул.Вірменська, 17-А, тел.57-16-10 | 0,375 ст. | ||
Гімназія № 12 | Чернівці, вул.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 0,375 ст. | ||
Бухгалтер | ||||
ЗДО № 1 | Чернівці, вул.Шевченка, 18-20, тел.52-01-60 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 6 | Чернівці, вул.Й.Главки, 8,10, тел.52-72-18 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел.58-10-73 | 1 ст. | ||
ЗДО № 9 | Чернівці, вул.Пр.Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 33 | Чернівці, вул.Комарова, 28-В, тел.58-12-49 | 1 ст. (гол.бухг.)
0,5 ст. (бухг.) |
||
ЗДО № 45 | Чернівці, вул.Г.Майдану, 85-А, тел.55-02-68 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 51 | Чернівці, вул.О.Вільшини, 52-94-38 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 53 | Чернівці, вул.Дарвіна, 11-а, тел.52-71-07 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 56 | с.Чорнівка, вул.Ю.Федьковича, 1 | 1 ст. | ||
Фахівець з публічних закупівель | ||||
ЗДО № 8 | Чернівці, вул.Фізкультурна, 6, тел.58-10-73 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 13 | Чернівці, вул.Київська, 33, тел.52-35-76 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 26 | Чернівці, пров.Надрічний, 17, тел.56-05-79 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 55 | с.Коровія, вул.Центральна, 20-Б, | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 56 | с.Чорнівка, вул.Ю.Федьковича, 1 | 0,5 ст. | ||
Сестра медична | ||||
ЗДО № 9 | Чернівці, вул.Пр.Незалежності, 88, тел.56-73-29 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 13 | Чернівці, вул.Київська, 33, тел.52-35-76 | 0,25 ст. | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 26 | Чернівці, пров.Надрічний, 17, тел.56-05-79 | 0,7 ст. | ||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-б, тел.53-71-33 | 0,25 ст. | ||
ЗДО № 47 | Чернівці, вул.Вінниченка, 1-А, тел.55-00-93 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 56 | с.Чорнівка, вул.Ю.Федьковича, 1 | 0,5 ст. | ||
Гімназія № 12 | Чернівці, вул.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 0,375 ст. | ||
Для працевлаштування в заклади дошкільної освіти Чернівецької міської територіальної громади необхідно звертатись до керівників навчальних закладів за вищезазначеними адресами або зателефонувавши безпосередньо керівникові.