ВАКАНСІЇ
в закладах дошкільної освіти Чернівецької міської територіальної громади
(станом на 05 червня 2023р.)
Назва закладу | Адреса, телефон | К-ть одиниць | ||
Вихователь-методист | ||||
ЗДО № 22 | Чернівці, вул.С.-Щедрина, 29, тел.53-83-16 | 1 ст. | ||
Вихователь
|
||||
ЗДО № 1 | Чернівці, вул.Шевченка, 18/20, тел.52-01-60 | 1 ст. | ||
ЗДО № 4 | Чернівці, вул.Руська, 15, тел.52-28-13 | 1 ст. | ||
ЗДО № 5 | Чернівці, вул.Щепкіна, 9, тел.52-41-20 | 1 ст. | ||
ЗДО № 17 | Чернівці, вул.Коперника, 19, тел.53-42-28 | 2 ст. | ||
ЗДО № 20 | Чернівці, вул.Руська, 182-а, тел.54-08-85 | 2 ст. | ||
ЗДО № 25 | Чернівці, вул.Достоєвського, 10-А, тел.53-63-07 | 1 ст. | ||
ЗДО № 27 | Чернівці, вул.П.Орлика, 1-В, тел.53-20-75 | 3 ст. | ||
ЗДО № 28 | Чернівці, вул.Петровича Якоба, 12, тел.52-42-25 | 2 ст. | ||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 2 ст. | ||
ЗДО № 35 | Чернівці, вул.Комарова, 25-Б, тел.53-71-33 | 1 ст. | ||
ЗДО № 38 | Чернівці, Б.Г.Крут, 3, тел.4-75-76 | 3 ст. | ||
ЗДО № 39 | Чернівці, вул.Гибоцька, 7/13, тел.52-52-39 | 1 ст. | ||
ЗДО № 42 | Чернівці, вул.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 3 ст. | ||
ЗДО № 45 | Чернівці, вул.Героів Майдану, 85-а, тел.55-02-68 | 1 ст. | ||
ЗДО № 46 | Чернівці, вул.Сосюри, 1-А, тел.54-38-00 | 3 ст. | ||
ЗДО № 50 | Чернівці, вул.Гагаріна, 89, тел.52-96-12 | 2 ст. | ||
ЗДО № 51 | Чернівці, вул.О.Вільшини, 13, тел.52-94-38 | 6 ст. | ||
ЗДО № 53 | Чернівці, вул.Дарвіна, 11-А, тел.52-71-07 | 1 ст. | ||
ЗДО № 54 | Чернівці, вул.Вірменська, 17-А, тел.57-16-10 | 1 ст. | ||
Гімназія № 5 | Чернівці, вул.Руська, 228-А, тел.50-39-82 | 2 ст. | ||
Асистент вихователя ЗДО | ||||
ЗДО № 3 | Чернівці, вул.Кармелюка, 43-А, тел.53-00-50 | 1 ст. | ||
ЗДО № 5 | Чернівці, вул.Щепкіна, 9, тел.52-41-20 | 1 ст. | ||
ЗДО № 10 | Чернівці, Б.Г.Крут, 4-В, тел.54-14-89 | 1 ст. | ||
ЗДО № 12 | Чернівці, вул.О.Кобилянської, 40, тел.52-36-36 | 1 ст. | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 2 ст. | ||
ЗДО № 21 | Чернівці, вул.Небесної Сотні, 9-А, тел.53-32-81 | 1 ст. | ||
ЗДО № 27 | Чернівці, вул.П.Орлика, 1-В, тел.53-20-75 | 2 ст. | ||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 1 ст. | ||
ЗДО № 41 | Чернівці, вул.Полєтаєва, 19, тел.55-02-32 | 2 ст. | ||
Гімназія № 6 | Чернівці, вул.Карбулицького, 2, тел.56-01-81 | 3 ст. | ||
НВК «Лідер» | Чернівці, вул.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 1 ст. | ||
Вчитель-дефектолог/логопед |
||||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-Б, тел.4-59-31 | 1 ст. (вч.-дефектолог)
0,5 ст. (вч.-логопед) |
||
Музичний керівник | ||||
ЗДО № 18 | Чернівці, вул.Сторожинецька, 33-А, тел.53-62-28 | 1,5 ст. | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 1 ст. | ||
ЗДО № 25 | Чернівці, вул.Достоєвського, 10-А, тел.53-63-07 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 30 | Чернівці, Б.Г.Крут, 7, тел.58-11-89 | 1 ст. | ||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-б, тел.53-71-33 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 36 | Чернівці, вул.Г.Артемовського, 2, тел.52-47-41 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 42 | Чернівці, вул.Авангардна, 17, тел.58-38-16 | 1,5 ст. | ||
ЗДО № 45 | Чернівці, вул.Героїв Майдану, 85-А, тел.55-02-68 | 1,5 ст. | ||
ЗДО № 49 | Чернівці, вул.Хотинська, 4-С, тел.52-95-45 | 1 ст. | ||
ЗДО № 51 | Чернівці, вул.О.Вільшини, 13, тел.52-94-38 | 1,5 ст. | ||
ЗДО № 53 | Чернівці, вул.Дарвіна, 11-А, тел.52-71-07 | 0,75 ст. | ||
НВК «Лідер» | Чернівці, вул.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 55 | с.Коровія,вул.Центральна, 20-Б, т. (03734)363-15 | 0,375 ст. | ||
Інструктор з фізкультури | ||||
ЗДО № 4 | Чернівці, вул.Руська, 15, тел.52-28-13 | 1 ст. | ||
ЗДО № 7 | Чернівці, вул.О.Кобилянської, 21, тел.55-32-10 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 26 | Чернівці, пров.Надрічний, 17, тел.56-05-79 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 36 | Чернівці, вул.Г.Артемовського, 2, тел.52-47-41 | 0,375 ст. | ||
ЗДО № 47 | Чернівці, вул.Вінниченка, 1-А, тел.55-00-93 | 0,5 ст. | ||
Практичний психолог | ||||
ЗДО № 4 | Чернівці, вул.Руська, 15, тел.52-28-13 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 5 | Чернівці, вул.Щепкіна, 9, тел.52-41-20 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 20 | Чернівці, вул.Руська, 182-а, тел.54-08-85 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 22 | Чернівці, вул.С.-Щедрина, 29, тел.53-83-16 | 0,75 ст. | ||
ЗДО № 27 | Чернівці, вул.П.Орлика, 1-В, тел.53-20-75 | 1 ст. | ||
ЗДО № 41 | Чернівці, вул.Полєтаєва, 19, тел.55-02-32 | 1 ст. | ||
ЗДО № 51 | Чернівці, вул.О.Вільшини, 13, тел.52-94-38 | 0,75 ст. | ||
Керівник гуртка з англійської мови | ||||
ЗДО № 1 | Чернівці, вул.Шевченка, 18/20, тел.52-01-60 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 26 | Чернівці, пров.Надрічний, 17, тел.56-05-79 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 28 | Чернівці, вул.Петровича Якоба, 12, т.52-42-25 | 0,375 ст. | ||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-б, тел.53-71-33 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 52 | Чернівці, вул.Полєтаєва, 3, тел.55-00-17 | 0,25 ст. | ||
ЗДО № 54 | Чернівці, вул.Вірменська, 17-А, тел.57-16-10 | 0,375 ст. | ||
НВК «Лідер» | Чернівці, вул.Бережанська, 25-А, тел.52-96-07 | 0,375 ст. | ||
Сестра медична | ||||
ЗДО № 4 | Чернівці, вул.Руська, 15, тел.52-28-13 | 1 ст. | ||
ЗДО № 12 | Чернівці, вул.О.Кобилянської, 40, тел.52-36-36 | сестра медична – 1 ст., дієтсестра – 0,25 ст. | ||
ЗДО № 16 | Чернівці, вул.Шипинська, 13, тел.57-14-94 | сестра медична – 0,75ст. | ||
ЗДО № 19 | Чернівці, вул.Руська, 178, тел.54-09-69 | сестра медична – 0,5 ст.;
дієтсестра – 0,5 ст. |
||
ЗДО № 34 | Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9-б, тел.53-71-33 | сестра медична – 1 ст. | ||
ЗДО № 36 | Чернівці, вул.Г.Артемовського, 2, тел.52-47-41 | медсестра з ЛФК-0,375 ст.
медсест.з масажу – 0,375ст. |
||
ЗДО № 41 | Чернівці, вул.Полєтаєва, 19, тел.55-02-32 | 1 ст. (ст.медсестра)
1 ст. медсестра з дієтичного харчування |
||
ЗДО № 46 | Чернівці, вул.Сосюри, 1-А, тел.54-38-00 | 1 ст. | ||
Бухгалтер | ||||
ЗДО № 5 | Чернівці, вул.Щепкіна, 9, тел.52-41-20 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 12 | Чернівці, вул.О.Кобилянської, 40, тел.52-36-36 | 0,5 ст. | ||
ЗДО № 22 | Чернівці, вул.С.-Щедрина, 29, тел.53-83-16 | 1 ст. (гол.бухг.) | ||
Для працевлаштування в заклади дошкільної освіти Чернівецької міської територіальної громади необхідно звертатись до керівників навчальних закладів за вищезазначеними адресами або зателефонувавши безпосередньо керівникові.