ВАКАНСІЇ
в закладах дошкільної освіти міста Чернівців
(станом на 07 травня 2018р.)
| Назва закладу | Адреса, телефон | К-ть одиниць |
| Вихователь ДНЗ | ||
| ДНЗ № 1 | Чернівці, в.Шевченка, 18-20, тел.52-01-60 | 2 од. по 0,9 ст. (зі знанням румю мови)
0,9 ст. (укр..) |
| ДНЗ № 7 | Чернівці, в.О.Кобилянської, 21, тел.52-35-10 | 3 од. по 0,9 ст. |
| ДНЗ № 20 | Чернівці, в.Руська, 182-а, тел.6-08-85 | 2 од. 0,9 ст. |
| ДНЗ № 23 | Чернівці, в.Александрі, 30, тел.56-03-35 | 0,9 ставки |
| ДНЗ № 33 | Чернівці, в.Комарова, 28-в, тел.4-21-27 | 0,9 ст. |
| ДНЗ № 45 | Чернівці, в.Героїв Майдану, 85-а, тел.4-50-37 | 7 од. по 0,9 ст. |
| ДНЗ № 46 | Чернівці, в.Сосюри, 1-А, 4-38-00 | 2 од. по 0,9 ст. |
| НВК «Лідер» | Чернівці, в.Бережанська, 25-а, тел.52-96-07 | 3 од. по 0,9 ст. |
| НВК «Берегиня» | Чернівці, в.Карбулицького, 2, тел.56-01-81 | 4 од. по 0,9 ст. |
| Асистент вихователя ДНЗ | ||
| ДНЗ № 44 | Чернівці, в.Руська, 257, тел.51-99-56 | 1 ст. |
| ДНЗ № 46 | Чернівці, в.Сосюри, 1-А, 4-38-00 | 1 ст. |
| Музичний керівник | ||
| СДНЗ № 31 | Чернівці, в.Руданського,10, тел.7-48-92 | 0,75 ст. |
| ДНЗ № 45 | Чернівці, в.Героїв Майдану, 85-а, тел.4-50-37 | 1 ст. |
| Практичний психолог | ||
| ДНЗ № 20 | Чернівці, в.Руська, 182-а, тел.6-08-85 | 1 ст. |
| ДНЗ № 14 | Чернівці, в.Крижанівського, 25, тел.56-35-83 | 0,5 ст. |
| ДНЗ № 45 | Чернівці, в.Героїв Майдану, 85-а, тел.4-50-37 | 1 ст. |
| Вчитель-логопед | ||
| ДНЗ № 23 | Чернівці, в.Александрі, 30, тел.56-03-35 | 1 ст. |
| Керівник гуртка | ||
| ДНЗ № 23 | Чернівці, в.Александрі, 30, тел.56-03-35 | 0,5 ст. (англ..мова) |
| ДНЗ № 46 | Чернівці, в.Сосюри, 1-А, 4-38-00 | 1 ст. |
| Медична сестра | ||
| НВК «Берегиня» | Чернівці, в.Карбулицького, 2, тел.56-01-81 | 1 ст. (старша медсестра)
0,5 ст. дієтсестра |
Для працевлаштування в дошкільні навчальні заклади м.Чернівців необхідно звертатись до керівників навчальних закладів за вищезазначеними адресами або зателефонувавши безпосередньо керівникові.





